2019年08月14日09時26分時点の試合結果から、最新の試合結果(男子40件、女子10件)を表示しています。
*得点をクリックすると試合の詳細を見ることができます。

決勝 | 21会場 第5試合 | (27) SP−フッチサッカークラブ 【千葉】 | 0 - 2 | (43) バディサッカークラブ A 【東京】 |
JG | 5会場A 第4試合 | (108) P.S.T.C. LONDRINA SF UM 【神奈川】 |
1 - 1
(5PK4) |
(173) ロプタ富士 【静岡】 |
JG | 1会場A 第4試合 | (38) ヴィルトゥスサッカークラブ 【東京】 | 5 - 0 | (134) セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 【愛知】 |
JG | 15会場A 第4試合 | (158) WINGS WLTK FC 【台湾】 | 1 - 2 | (107) 原FC 【神奈川】 |
JG | 12会場A 第4試合 | (169) 広見サッカースポーツ少年団 【静岡】 | 0 - 2 | (135) FC.Gラッシュ豊橋 【愛知】 |
JG | 7会場A 第4試合 | (150) FC首里 【沖縄】 |
0 - 0
(1PK2) |
(133) 神領FC 【愛知】 |
JG | 4会場A 第4試合 | (143) アオヤマサッカークラブ 【大阪】 | 0 - 2 | (56) FRIENDLY-SC 【東京】 |
JG | 6会場A 第4試合 | (45) バディサッカークラブ C 【東京】 | 2 - 4 | (166) PDI UNITED 【メキシコ】 |
JG | 11会場A 第4試合 | (16) 稲荷木少年サッカークラブ 【千葉】 | 1 - 2 | (194) セユーズフットボールクラブ 【静岡】 |
JG | 14会場A 第4試合 | (10) 大宮春岡FCスポーツ少年団 【埼玉】 | 2 - 1 | (83) Tips 【神奈川】 |
JG | 10会場A 第4試合 | (162) 東莞市星動足球倶楽部 【中国】 | 3 - 2 | (86) 鶴嶺フットボールクラブ 【神奈川】 |
JG | 9会場A 第4試合 | (105) 犬蔵サッカークラブ 【神奈川】 | 3 - 2 | (215) 清水クラブSS6年 【静岡】 |
JG | 3会場A 第4試合 | (67) 新林サッカークラブRED 【神奈川】 | 3 - 0 | (106) バディーサッカークラブ 【神奈川】 |
JG | 13会場A 第4試合 | (44) バディサッカークラブ B 【東京】 | 2 - 0 | (207) 江尻サッカースポーツ少年団A 【静岡】 |
JG | 8会場A 第4試合 | (185) 静岡城内フットボールクラブ 【静岡】 | 0 - 2 | (154) CHELSEAFC SOCCER SCHOOL(HONG KONG) 【香港】 |
JG | 16会場A 第4試合 | (216) 清水クラブSS5年 【静岡】 | 0 - 1 | (31) 市川真間どろんこサッカークラブブラック 【千葉】 |
JG | 2会場A 第4試合 | (1) 勿来・フォーウィンズ 【福島】 | 2 - 0 | (30) 市川真間どろんこサッカークラブレッド 【千葉】 |
JG | 10会場B 第3試合 | (89) 横浜バディCFC・B 【神奈川】 | 0 - 1 | (206) 清水Vamos 【静岡】 |
JG | 6会場B 第3試合 | (75) 八ッ橋サッカークラブ 【神奈川】 | 8 - 0 | (41) バディサッカークラブ江東C 【東京】 |
JG | 11会場B 第3試合 | (149) 屋島サッカースポーツ少年団 【香川】 | 4 - 1 | (77) 鳶尾JrサッカークラブU11 【神奈川】 |
JG | 4会場B 第3試合 | (136) FC豊橋リトルJセレソン 【愛知】 | 3 - 0 | (131) Nagoya S.S. B 【愛知】 |
JG | 12会場A 第3試合 | (152) Fighting Spirit 【香港】 |
2 - 2
(4PK3) |
(21) 明海フットボールクラブ 【千葉】 |
JG | 5会場A 第3試合 | (84) 富士見台フットボールクラブ 【神奈川】 | 1 - 2 | (32) 宮野木サッカークラブ 【千葉】 |
JG | 9会場B 第3試合 | (159) 彰化県大興国小足球隊 【台湾】 | 3 - 2 | (148) 光井少年サッカークラブ 【山口】 |
JG | 13会場B 第3試合 | (93) FC津久井ペガサス W 【神奈川】 |
1 - 1
(4PK3) |
(115) 中京ジュニアフットボールクラブ・C 【愛知】 |
JG | 4会場A 第3試合 | (146) 東舞子サッカークラブ 【兵庫】 |
1 - 1
(3PK4) |
(7) ルーヴェン高崎FC U−12 【群馬】 |
JG | 1会場A 第3試合 | (200) SALFUS oRs 【静岡】 | 1 - 0 | (202) 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 【静岡】 |
JG | 15会場B 第3試合 | (156) 台灣台北市都會樂活足球協會樂活鯨 【台湾】 | 1 - 2 | (2) 勿来・フォーウィンズ2nd 【福島】 |
JG | 12会場B 第3試合 | (6) FC伊勢崎境ジュニア 【群馬】 |
2 - 2
(2PK3) |
(170) 富士第二サッカースポーツ少年団 【静岡】 |
JG | 15会場A 第3試合 | (20) FC佐倉 【千葉】 |
1 - 1
(3PK2) |
(51) サンデーサッカークラブ 【東京】 |
JG | 10会場A 第3試合 | (138) ひかりFC.B 【愛知】 | 1 - 0 | (125) トキワ少年サッカースクールB 【愛知】 |
JG | 7会場A 第3試合 | (72) 中野島フットボールクラブU12 【神奈川】 | 0 - 1 | (78) 鳶尾JrサッカークラブU12 【神奈川】 |
JG | 14会場B 第3試合 | (34) 柏エフォートフットボールクラブU−12 【千葉】 | 3 - 0 | (29) 柏マイティーFC Uー12 【千葉】 |
JG | 14会場A 第3試合 | (42) バディサッカークラブ八王子 【東京】 | 0 - 1 | (157) Captains Soccer 【台湾】 |
JG | 3会場B 第3試合 | (193) 静岡中田サッカースポーツ少年団 【静岡】 | 3 - 2 | (130) Nagoya S.S. A 【愛知】 |
JG | 11会場A 第3試合 | (94) 久里浜FC 【神奈川】 | 2 - 0 | (68) 新林サッカークラブWHITE 【神奈川】 |
JG | 8会場B 第3試合 | (210) 庵原SCサッカースポーツ少年団 【静岡】 | 4 - 0 | (13) 川越ヤンガースサッカー少年団 B 【埼玉】 |
JG | 2会場B 第3試合 | (4) アストロンFC 【福島】 | 1 - 0 | (181) 清水エスパルスU−12三島 【静岡】 |
JG | 7会場B 第3試合 | (53) FC芹ヶ谷東京 【東京】 | 3 - 0 | (99) 寒川少年サッカークラブB 【神奈川】 |
JG | 1会場B 第3試合 | (205) 高部JFC 【静岡】 | 2 - 3 | (79) いぶき野FCヘリオス 【神奈川】 |

決勝 | 21会場 第1試合 | (3) バディフットボールクラブ 【東京】 | 2 - 0 | (19) 名古屋フットボールクラブ 【愛知】 |
JT | 18会場 第4試合 | (22) 那覇プリテン 【沖縄】 |
0 - 0
(0PK1) |
(1) 河内SCジュベニール 【栃木】 |
JT | 19会場 第4試合 | (31) 清水フットボールクラブ女子 【静岡】 | 4 - 2 | (29) 清水北サッカースポーツ少年団 GFC清水北 【静岡】 |
JT | 17会場 第4試合 | (15) 林間SCレモンズ 【神奈川】 | 0 - 2 | (11) 横浜ウインズ 【神奈川】 |
JT | 20会場 第4試合 | (32) 清水クラブSS女子 【静岡】 | 2 - 0 | (8) なかのサッカークラブガールズ 【東京】 |
JT | 18会場 第3試合 | (5) 綾南フットボールクラブガールズ 【東京】 | 3 - 0 | (20) ネルケゼーレ愛知 【愛知】 |
JT | 19会場 第3試合 | (10) FCすすき野レディース 【神奈川】 | 6 - 0 | (23) 沖縄ガールズ 【沖縄】 |
JT | 17会場 第3試合 | (6) 南大沢フットボールクラブ少女 【東京】 |
0 - 0
(0PK2) |
(2) 川越女子ジュニアサッカークラブ 【埼玉】 |
JT | 20会場 第3試合 | (9) AC等々力マーメイド 【神奈川】 | 3 - 1 | (27) FC Fuji メジェールジュニア 【静岡】 |
JT | 18会場 第2試合 | (4) FC KAISHIN 【東京】 | 4 - 0 | (13) 金沢ガールズ 【神奈川】 |