参加申込チーム一覧
男子の部 プリンスカップ
参加申込チーム
| 入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC浜田 | FC浜田 | 静岡県 | 2026-6-3 |
| 2 | 不二見サッカースポーツ少年団ブルー | 不二見ブルー | 静岡県 | 2026-6-3 |
| 3 | 有度フットボールクラブ | 有度FC | 静岡県 | 2026-6-4 |
| 4 | 庵原SC | 庵原SC | 静岡県 | 2026-6-5 |
| 5 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 駒越小SSS | 静岡県 | 2026-6-8 |
| 6 | 清水北サッカースポーツ少年団 | 清水北SSS | 静岡県 | 2026-6-9 |
| 7 | 三保FC | 三保FC | 静岡県 | 2026-6-10 |
| 8 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 岡小SSS | 静岡県 | 2026-6-11 |
| 9 | 辻サッカースポーツ少年団 | 辻・江尻B | 静岡県 | 2026-6-11 |
| 10 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 飯田FSSS | 静岡県 | 2026-6-11 |
| 11 | 入江サッカースポーツ少年団 | 入江SSS | 静岡県 | 2026-6-12 |
| 12 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 辻・江尻A | 静岡県 | 2026-6-17 |
| 13 | 清水プエルトSC | プエルト | 静岡県 | 2026-6-22 |
| 14 | SpoーRE幕別札内SC | 幕別札内SC | 北海道 | 2026-6-22 |
| 15 | キムジェ FC | キムジェFC | 韓国 | 2026-6-22 |
| 16 | 不二見サッカースポーツ少年団イエロー | 不二見イエロー | 静岡県 | 2026-6-22 |
| 17 | 光井少年サッカークラブ | 光井SC | 山口県 | 2026-6-22 |
| 18 | まつひだいサッカークラブアズール | まつひアズール | 千葉県 | 2026-6-22 |
| 19 | まつひだいサッカークラブブランコ | まつひブランコ | 千葉県 | 2026-6-22 |
| 20 | 瀬戸NFC | 瀬戸NFC | 愛知県 | 2026-6-23 |
| 21 | 犬山クラブA | 犬山クラブA | 愛知県 | 2026-6-23 |
| 22 | 犬山クラブB | 犬山クラブB | 愛知県 | 2026-6-23 |
| 23 | 犬山クラブC | 犬山クラブC | 愛知県 | 2026-6-23 |
| 24 | Tom Football Club | TomFC | 大阪府 | 2026-6-23 |
| 25 | TomFCごんた | TomFCごんた | 大阪府 | 2026-6-23 |
| 26 | FC時之栖Uー12 | 時之栖 | 静岡県 | 2026-6-23 |
| 27 | 伝馬FC | 伝馬FC | 静岡県 | 2026-6-23 |
| 28 | FCクオルテジュニア | FCクオルテ | 東京都 | 2026-6-23 |
| 29 | FC芹ヶ谷東京 | FC芹ヶ谷東京 | 東京都 | 2026-6-23 |
| 30 | 東海フットボールクラブ | 東海FC | 愛知県 | 2026-6-24 |
| 31 | 東海フットボールクラブWEST | 東海FCウエスト | 愛知県 | 2026-6-24 |
| 32 | 奈良スクデットフットボールクラブ | スクデットFC | 奈良県 | 2026-6-24 |
| 33 | 新林サッカー友の会 | 新林SC | 神奈川県 | 2026-6-24 |
| 34 | GEOーX FC | GEOーX | 神奈川県 | 2026-6-25 |
| 35 | 清水クラブSS | 清水クラブSS | 静岡県 | 2026-6-26 |
| 36 | 比叡少年蹴球団 | 比叡 | 京都府 | 2026-6-26 |
| 37 | リバーフットボールクラブ | リバーFC | 神奈川県 | 2026-6-29 |
| 38 | ドリームサッカースポーツ少年団 | ドリームSSS | 静岡県 | 2026-6-29 |
| 39 | みなとSC | みなと | 東京都 | 2026-6-30 |
| 40 | 静岡サッカークラブ・ジュニア | 静クラ | 静岡県 | 2026-6-30 |
| 41 | 清水西小サッカースポーツ少年団 | 清水西小SSS | 静岡県 | 2026-6-30 |
| 42 | 興津サッカースポーツ少年団 | 興津SSS | 静岡県 | 2026-6-30 |
| 43 | アスルクラロ沼津U12 | アスル沼津 | 静岡県 | 2026-6-30 |
| 44 | トキワ少年サッカースクール | トキワSSS | 愛知県 | 2026-7-6 |
| 45 | LION Jr | リオンジュニア | 静岡県 | 2026-7-7 |
| 46 | 黒滝SCホワイト | 黒滝ホワイト | 神奈川県 | 2026-7-13 |
| 47 | 黒滝SCグリーン | 黒滝グリーン | 神奈川県 | 2026-7-13 |
| 48 | 本町田フットボールクラブ | 本町田FC | 東京都 | 2026-7-14 |
| 49 | 静岡城内フットボールクラブ | 静岡城内FC | 静岡県 | 2026-7-15 |
| 50 | FC大淵 | 大淵 | 静岡県 | 2026-7-15 |
| 51 | SEPALADA静岡 | セパシズ | 静岡県 | 2026-7-16 |
| 52 | TOKAIスポーツアカデミー洋 | TOKAISA洋 | 静岡県 | 2026-7-21 |
| 53 | エクセルシオールFC | エクセルシオール | 静岡県 | 2026-7-21 |
| 54 | ALA裾野 | ALA裾野 | 静岡県 | 2026-7-22 |
| 55 | FUTE SOCCER CLUB U12 | フッチU12 | 千葉県 | 2026-7-27 |
| 56 | FUTE SOCCER CLUB U11 | フッチU11 | 千葉県 | 2026-7-27 |
| 57 | FC.LESTE | レスティ | 静岡県 | 2026-7-28 |
| 58 | FCキントバリオ | FCQB | 東京都 | 2026-8-3 |
| 59 | 西湘ライフキネティックFC | 西湘 | 神奈川県 | 2026-8-4 |
| 60 | 修徳FC | 修徳FC | 東京都 | 2026-8-6 |
| 61 | MITA SC | MITA SC | 東京都 | 2026-8-6 |
| 62 | シルクロードサッカークラブ | シルクSC | 東京都 | 2026-8-11 |
| 63 | FCアンビシオン | アンビシオン | 東京都 | 2026-8-11 |
| 64 | FC長泉 | FC長泉 | 静岡県 | 2026-8-12 |
| 65 | クリエイトSC | クリエイトSC | 神奈川県 | 2026-8-13 |
| 66 | FC.ARABICA/Caminho | Caminho | 静岡県 | 2026-8-14 |
キャンセル待ちチーム
| 入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
|---|---|---|---|---|
| チームがありません | ||||
仮受付チーム
※参加費の入金が出来次第、正式な参加申込となります
| 申込順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 申込日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACPA東京FC | JACPA | 東京都 | 2026-7-5 09:43 |
| 2 | T.T.Kサッカークラブ | TTK | 東京都 | 2026-8-1 22:06 |
| 3 | SENDAGAYA SC | 千駄谷SC | 東京都 | 2026-8-6 14:46 |
| 4 | 北排菁英隊 | ピンドンベイバイ | 台湾 | 2026-8-10 15:38 |