参加料を振り込んだ後、参加申込になります。
男子参加申込チーム一覧
■参加申込チーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加料入金日 |
1 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 岡小sss | 静岡県 | 2023-02-06 |
2 | 清水クラブSS | 清水クラブ6年 | 静岡県 | 2023-02-06 |
3 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 飯田FSSS | 静岡県 | 2023-02-07 |
4 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 不二見SSS | 静岡県 | 2023-02-08 |
5 | 清水北サッカースポーツ少年団 | 清水北SSS | 静岡県 | 2023-02-08 |
6 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 浜田SSS | 静岡県 | 2023-02-09 |
7 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 駒越小SSS | 静岡県 | 2023-02-14 |
8 | 三保FC | 三保FC | 静岡県 | 2023-02-16 |
9 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 江尻SSS | 静岡県 | 2023-02-16 |
10 | TOKAIスポーツアカデミー | TOKAI SA | 静岡県 | 2023-02-17 |
11 | 清水プエルトSC | 清水プエルト | 静岡県 | 2023-02-20 |
12 | SALFUS oRs | SALFUS | 静岡県 | 2023-02-20 |
13 | T&Tサッカークラブ | T&T SC | 静岡県 | 2023-02-20 |
14 | 東舞子サッカークラブ | 東舞子SC | 兵庫県 | 2023-02-20 |
15 | リバーフットボールクラブグリーン | リバーグリーン | 神奈川県 | 2023-02-20 |
16 | FCレガウ | レガウ | 東京都 | 2023-02-20 |
17 | 静岡中田サッカースポーツ少年団 | 静岡中田SSS | 静岡県 | 2023-02-20 |
18 | リバーフットボールクラブホワイト | リバーホワイト | 神奈川県 | 2023-02-20 |
19 | 東源台フットボールクラブ | 東源台FC | 静岡県 | 2023-02-20 |
20 | サンデーサッカークラブ | サンデーSC | 東京都 | 2023-02-20 |
21 | 広見サッカースポーツ少年団 | 広見SSS | 静岡県 | 2023-02-20 |
22 | サッポロボーイズFC | ボーイズ | 北海道 | 2023-02-20 |
23 | 新竹市三石足球訓練中心 | 三石足球 | 台湾 | 2023-02-20 |
24 | 台北大安Faith 聯隊 | 台北大安 | 台湾 | 2023-02-20 |
25 | 新竹縣twfc | twfc | 台湾 | 2023-02-20 |
26 | FC知多クレスク南粕谷 | FCCC南粕谷 | 愛知県 | 2023-02-20 |
27 | FC芹ヶ谷東京 | FC芹ヶ谷東京 | 東京都 | 2023-02-20 |
28 | FCキントバリオ | F.C.Q.B. | 東京都 | 2023-02-20 |
29 | 丘サッカースポーツ少年団 | 丘SSS | 静岡県 | 2023-02-20 |
30 | 瀬戸NFC | 瀬戸NFC | 愛知県 | 2023-02-20 |
31 | 柏マイティーFC | マイティー | 千葉県 | 2023-02-20 |
32 | 柏マイティーFC U12 | マイティージュウ | 千葉県 | 2023-02-20 |
33 | 新林サッカー友の会 | 新林SC | 神奈川県 | 2023-02-20 |
34 | FC豊橋リトルJセレソン | リトルJ | 愛知県 | 2023-02-20 |
35 | 高槻南AFC1st | 高槻南AFC1 | 大阪府 | 2023-02-20 |
36 | 高槻南AFC2nd | 高槻南AFC2 | 大阪府 | 2023-02-20 |
37 | Nagoya S.S. A | 名古屋S.S.A | 愛知県 | 2023-02-21 |
38 | Nagoya S.S. B | 名古屋S.S.B | 愛知県 | 2023-02-21 |
39 | 鶴嶺フットボールクラブ | 鶴嶺FC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
40 | 伝馬FC | 伝馬FC | 静岡県 | 2023-02-21 |
41 | 百合丘子どもサッカークラブ | 百合丘SC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
42 | FCパーシモン・A | パーシモンA | 神奈川県 | 2023-02-21 |
43 | FCパーシモン・B | パーシモンB | 神奈川県 | 2023-02-21 |
44 | 大府フットボールクラブ | 大府FC | 愛知県 | 2023-02-21 |
45 | 座間サッカークラブ | 座間SC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
46 | GAREINO清水 | GAREINO | 静岡県 | 2023-02-21 |
47 | 犬山クラブA | 犬山クラブA | 愛知県 | 2023-02-21 |
48 | 犬山クラブB | 犬山クラブB | 愛知県 | 2023-02-21 |
49 | Blue Lagoon U-12 | BL U12 | 石川県 | 2023-02-21 |
50 | いぶき野FCヘリオス | ヘリオス | 神奈川県 | 2023-02-21 |
51 | FC龍郷 | FC龍郷 | 鹿児島県 | 2023-02-21 |
52 | 菅FC | 菅FC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
53 | CHUKYO JFC・A | 中京JFC・A | 愛知県 | 2023-02-21 |
54 | CHUKYO JFC・B | 中京JFC・B | 愛知県 | 2023-02-21 |
55 | 川崎富士見台フットボールクラブR | 富士見台FC R | 神奈川県 | 2023-02-21 |
56 | 飛騨古川JFC | 飛騨古川JFC | 岐阜県 | 2023-02-21 |
57 | 一色・西尾サッカークラブ | 一色・西尾SC | 愛知県 | 2023-02-21 |
58 | ドリームサッカースポーツ少年団 | ドリームSSS | 静岡県 | 2023-02-21 |
59 | はるひ野BSC | はるひ野BSC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
60 | バディサッカークラブA | バディSC A | 東京都 | 2023-02-21 |
61 | バディサッカークラブ江東A | バディSC江東A | 東京都 | 2023-02-21 |
62 | バディサッカークラブ江東B | バディSC江東B | 東京都 | 2023-02-21 |
63 | バディサッカークラブB | バディSC B | 東京都 | 2023-02-21 |
64 | 台北TCLS | 台北TCLS | 台湾 | 2023-02-21 |
65 | 高雄PWFC | 高雄PWFC | 台湾 | 2023-02-21 |
66 | 山王ジュニアフットボールクラブ | 山王JFC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
67 | 東海フットボールクラブA | 東海FC A | 愛知県 | 2023-02-21 |
68 | 東海フットボールクラブB | 東海FC B | 愛知県 | 2023-02-21 |
69 | 北山小サッカークラブ | 北山小SC | 東京都 | 2023-02-21 |
70 | 稲荷木少年サッカークラブ | 稲荷木SSC | 千葉県 | 2023-02-21 |
71 | 相模原相東ユナイテッドFC | 相東UFC | 神奈川県 | 2023-02-21 |
72 | 大和ジュニアサッカークラブ | 大和JSC | 岐阜県 | 2023-02-21 |
73 | コレーガサッカークラブ | Colega | 東京都 | 2023-02-21 |
74 | 富士見スポーツクラブ・サッカー部 | 富士見SS | 東京都 | 2023-02-21 |
75 | FC浜須賀 | FC浜須賀 | 神奈川県 | 2023-02-21 |
76 | 柏エフォートフットボールクラブ | 柏エフォートFC | 千葉県 | 2023-02-22 |
77 | 柏エフォートフットボールクラブU−12 | エフォートU12 | 千葉県 | 2023-02-22 |
78 | 高部JFC | 高部JFC | 静岡県 | 2023-02-22 |
79 | シルクロードSC−N | シルクSC−N | 東京都 | 2023-02-22 |
80 | シルクロードSC−W | シルクSC−W | 東京都 | 2023-02-22 |
81 | 入江サッカースポーツ少年団 | 入江SSS | 静岡県 | 2023-02-22 |
82 | CPDA | CPDA | 台湾 | 2023-02-22 |
83 | T.T.K.サッカークラブ | TTKSC | 東京都 | 2023-02-22 |
84 | 東莞市星動足球倶楽部 | SUFC | 中国 | 2023-02-22 |
85 | TomFootballClub | TomFC | 大阪府 | 2023-02-22 |
86 | TomFC ごんた | TomFCゴンタ | 大阪府 | 2023-02-22 |
87 | トキワ少年サッカースクール・B | トキワSSS・B | 愛知県 | 2023-02-22 |
88 | トキワ少年サッカースクール・A | トキワSSS・A | 愛知県 | 2023-02-22 |
89 | NPO川崎ウィングスFC W | 川崎ウィングスW | 神奈川県 | 2023-02-22 |
90 | NPO川崎ウィングスFC R | 川崎ウィングスR | 神奈川県 | 2023-02-22 |
91 | FC.Gラッシュ豊橋 | Gラッシュ | 愛知県 | 2023-02-22 |
92 | 黒滝サッカークラブ(WHITE) | 黒滝SC(W) | 神奈川県 | 2023-02-24 |
93 | 黒滝サッカークラブ(GREEN) | 黒滝SC(G) | 神奈川県 | 2023-02-24 |
94 | P.L.C. FA | P.L.C.FA | 台湾 | 2023-02-24 |
95 | 静岡城内フットボールクラブ | 静岡城内FC | 静岡県 | 2023-02-24 |
96 | 有度フットボールクラブ | 有度FC | 静岡県 | 2023-02-24 |
97 | P.S.T.C. LONDRINA | PSTCUM | 神奈川県 | 2023-02-24 |
98 | P.S.T.C. LONDRINA DOIS | PSTCDOIS | 神奈川県 | 2023-02-24 |
99 | GEO-X FC | GEO−X FC | 神奈川県 | 2023-02-27 |
100 | 光井少年サッカークラブ | 光井SC | 山口県 | 2023-02-28 |
101 | 庵原SCサッカースポーツ少年団 | 庵原SC | 静岡県 | 2023-02-28 |
102 | 清水エスパルスU−12清水 | エスパルス | 静岡県 | 2023-03-01 |
103 | 久里浜FC | kurihama | 神奈川県 | 2023-03-01 |
104 | 藤崎SCレッド | 藤崎SCレッド | 千葉県 | 2023-03-01 |
105 | 藤崎SCホワイト | 藤崎SCホワイト | 千葉県 | 2023-03-01 |
106 | カテット白沢サッカースクール | カテット白沢 | 栃木県 | 2023-03-01 |
107 | アオヤマサッカークラブ | アオヤマSC | 大阪府 | 2023-03-02 |
108 | 船越フットボールクラブ | 船越FC | 神奈川県 | 2023-03-03 |
109 | RISE SPORTS CLUB | RISE SC | 静岡県 | 2023-03-03 |
110 | 中野島フットボールクラブ | 中野島FC | 神奈川県 | 2023-03-03 |
111 | 中野島フットボールクラブJr | 中野島FCJr | 神奈川県 | 2023-03-03 |
112 | FC時之栖Uー12 | FC時之栖 | 静岡県 | 2023-03-03 |
113 | FCアンビシオン | アンビシオン | 東京都 | 2023-03-03 |
114 | まつひだいサッカークラブ アズール | まつひだいscA | 千葉県 | 2023-03-03 |
115 | まつひだいサッカークラブ ブランコ | まつひだいscB | 千葉県 | 2023-03-03 |
116 | JACPA東京FCU12 | JACPAU12 | 東京都 | 2023-03-03 |
117 | JACPA東京FCU11 | JACPAU11 | 東京都 | 2023-03-03 |
118 | Global Football Academy A | GFA | シンガポール | 2023-03-03 |
119 | Global Football Academy B | GFA B | シンガポール | 2023-03-03 |
120 | 行田東フットボールクラブ | 行田東FC | 千葉県 | 2023-03-04 |
121 | 宮野木サッカークラブ | 宮野木SC | 千葉県 | 2023-03-06 |
122 | FC.LESTE | レスティ | 静岡県 | 2023-03-06 |
123 | 高島平サッカークラブ | 高島平SC | 東京都 | 2023-03-06 |
124 | バディーSC中和田 | バディー中和田 | 神奈川県 | 2023-03-06 |
125 | バディーサッカークラブ | バディーSC | 神奈川県 | 2023-03-06 |
126 | 寒川少年サッカークラブ | 寒川SC | 神奈川県 | 2023-03-07 |
127 | 北京長白虎少年サッカークラブ | 北京長白虎 | 中国 | 2023-03-10 |
128 | 高洲SCホッパーズ グリーン | 高洲SCグリーン | 千葉県 | 2023-03-13 |
■キャンセル待ちチーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加料入金日 |
129 | 高洲SCホッパーズ ホワイト | 高洲SCホワイト | 千葉県 | 2023-03-13 |
■仮受付チーム一覧
仮申込を完了したチームはありません。