参加費を振り込んだ後、参加申込になります。
男子(プレミア・プリンス)参加申込チーム一覧
■参加申込チーム一覧
| 入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
| 1 | 大山田サッカースポーツ少年団 | 大山田SSS | 三重県 | 2025-05-13 |
| 2 | FCパーシモン | パーシモン | 神奈川県 | 2025-05-13 |
| 3 | バンディッツいわきジュニア | BIFC | 福島県 | 2025-05-14 |
| 4 | FC STELLA 焼津 | STELLA焼津 | 静岡県 | 2025-05-16 |
| 5 | SALFUS oRs | サルファス | 静岡県 | 2025-05-19 |
| 6 | バディサッカークラブ | バディSC | 東京都 | 2025-05-23 |
| 7 | GAREINO清水 | GAREINO | 静岡県 | 2025-06-02 |
| 8 | 高部JFC | 高部JFC | 静岡県 | 2025-06-02 |
| 9 | 有度フットボールクラブ | 有度FC | 静岡県 | 2025-06-04 |
| 10 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 浜田SSS | 静岡県 | 2025-06-04 |
| 11 | 中野島フットボールクラブ | 中野島FC | 神奈川県 | 2025-06-05 |
| 12 | 静岡城内フットボールクラブ | 静岡城内FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
| 13 | F.C.ENFINI | アンフィニ | 岐阜県 | 2025-06-06 |
| 14 | 三保FC | 三保FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
| 15 | 高槻南AFC | 高槻南AFC | 大阪府 | 2025-06-09 |
| 16 | 庵原SC | 庵原SC | 静岡県 | 2025-06-09 |
| 17 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 飯田FSSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
| 18 | 興津サッカースポーツ少年団 | 興津SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
| 19 | 入江サッカースポーツ少年団 | 入江SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
| 20 | ロプタ富士 | ロプタ富士 | 静岡県 | 2025-06-10 |
| 21 | 松本山雅FC U-12 | 松本山雅 | 長野県 | 2025-06-12 |
| 22 | 清水エスパルスU12清水 | 清水エスパルス | 静岡県 | 2025-06-13 |
| 23 | 清水エスパルスU−12三島 | エスパルス三島 | 静岡県 | 2025-06-13 |
| 24 | ファナティコス | ファナ | 群馬県 | 2025-06-16 |
| 25 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 岡小SSS | 静岡県 | 2025-06-17 |
| 26 | 清水クラブSS | 清水クラブSS | 静岡県 | 2025-06-17 |
| 27 | Blue LagoonU−12 | BL | 石川県 | 2025-06-17 |
| 28 | 瀬戸NFC | 瀬戸NFC | 愛知県 | 2025-06-17 |
| 29 | 伝馬FC | 伝馬FC | 静岡県 | 2025-06-17 |
| 30 | 金提Jr FC | キムジェFC | 韓国 | 2025-06-17 |
| 31 | FC時之栖U−12 | FC時之栖 | 静岡県 | 2025-06-17 |
| 32 | FC時之栖U−12 2nd | FC時之栖2nd | 静岡県 | 2025-06-17 |
| 33 | 落合サッカークラブ | OSC | 東京都 | 2025-06-17 |
| 34 | 東海フットボールクラブA | 東海FC A | 愛知県 | 2025-06-18 |
| 35 | 東海フットボールクラブB | 東海FC B | 愛知県 | 2025-06-18 |
| 36 | エクセルシオールFC | エクセル | 静岡県 | 2025-06-18 |
| 37 | トキワ少年サッカースクールA | トキワSSS A | 愛知県 | 2025-06-18 |
| 38 | トキワ少年サッカースクール B | トキワSSS B | 愛知県 | 2025-06-18 |
| 39 | 清水西小サッカースポーツ少年団 | 清水西小SSS | 静岡県 | 2025-06-18 |
| 40 | 本町田フットボールクラブ | 本町田FC | 東京都 | 2025-06-18 |
| 41 | 光井少年サッカークラブ | 光井SC | 山口県 | 2025-06-18 |
| 42 | 黒滝サッカークラブ | 黒滝SC | 神奈川県 | 2025-06-19 |
| 43 | 黒滝サッカークラブ WHITE | 黒滝SC(W) | 神奈川県 | 2025-06-19 |
| 44 | 黒滝サッカークラブ GREEN | 黒滝SC (G) | 神奈川県 | 2025-06-19 |
| 45 | 犬山クラブA | 犬山クラブA | 愛知県 | 2025-06-19 |
| 46 | 犬山クラブB | 犬山クラブB | 愛知県 | 2025-06-19 |
| 47 | ドリームサッカースポーツ少年団 | ドリームSSS | 静岡県 | 2025-06-19 |
| 48 | 不二見サッカースポーツ少年団ブルー | 不二見ブルー | 静岡県 | 2025-06-19 |
| 49 | 不二見サッカースポーツ少年団イエロー | 不二見イエロー | 静岡県 | 2025-06-19 |
| 50 | 湯河原サッカースポーツ少年団 | 湯河原SSS | 神奈川県 | 2025-06-20 |
| 51 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 浜見平JSC | 神奈川県 | 2025-06-20 |
| 52 | ALA裾野 | ALA裾野 | 静岡県 | 2025-06-20 |
| 53 | 富士第一サッカースポーツ少年団 | 富士第一 | 静岡県 | 2025-06-24 |
| 54 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 江尻SSS | 静岡県 | 2025-06-27 |
| 55 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 駒越小SSS | 静岡県 | 2025-06-30 |
| 56 | ヴィオレータフットボールクラブ | ヴィオレータFC | 埼玉県 | 2025-06-30 |
| 57 | SHUTOKU FC | 修徳FC | 東京都 | 2025-07-01 |
| 58 | D.S.S | DSS | 愛知県 | 2025-07-01 |
| 59 | 大淵ジュニアフットボールクラブ | 大淵JFC | 静岡県 | 2025-07-02 |
| 60 | SEPALADA静岡 | SEPA静岡 | 静岡県 | 2025-07-04 |
| 61 | P.L.C. FA | PLC FA | 台湾 | 2025-07-09 |
| 62 | TOKAIスポーツアカデミー | TOKAI SA | 静岡県 | 2025-07-10 |
| 63 | TOKAIスポーツアカデミーイエロー | TOKAISA黄 | 静岡県 | 2025-07-10 |
| 64 | LION Jr. | LION | 静岡県 | 2025-07-11 |
| 65 | ロプタ富士ホワイト | ロプタホワイト | 静岡県 | 2025-07-15 |
| 66 | バディーSC | バディーSC | 神奈川県 | 2025-07-17 |
| 67 | MSC | MSC | 東京都 | 2025-07-18 |
| 68 | リバーフットボールクラブ | リバーFC | 神奈川県 | 2025-07-22 |
| 69 | FC芹ヶ谷東京 | FC芹ヶ谷東京 | 東京都 | 2025-07-22 |
| 70 | Faith | Faith | 台湾 | 2025-07-23 |
| 71 | 日吉台ウィングスSC | 日吉台WINGS | 大阪府 | 2025-07-23 |
| 72 | Fujinomiya City Football Club U−12 | FCFC | 静岡県 | 2025-07-25 |
| 73 | 比叡少年蹴球団 | 比叡 | 京都府 | 2025-07-25 |
| 74 | 川崎ウィングスFC | 川崎ウィングス | 神奈川県 | 2025-07-28 |
| 75 | TCLS 樂活鷹 | 樂活鷹 | 台湾 | 2025-07-28 |
| 76 | TCLS 樂活象 | 樂活象 | 台湾 | 2025-07-28 |
| 77 | F.A.N.G snarl Jr | ファンスナール | 静岡県 | 2025-07-28 |
| 78 | JACPA東京FC | JACPA | 東京都 | 2025-07-28 |
| 79 | JACPA東京FCU-12 | JACPAU12 | 東京都 | 2025-07-28 |
| 80 | GEO-X Football Club | GEO-X | 神奈川県 | 2025-07-29 |
| 81 | FC.Arbol | Arbol | 神奈川県 | 2025-07-29 |
| 82 | 犬山クラブC | 犬山クラブC | 愛知県 | 2025-07-29 |
| 83 | RISE SPORTS CLUB | RISE SC | 静岡県 | 2025-07-29 |
| 84 | RISE SPORTS CLUB RED | RISE RED | 静岡県 | 2025-07-29 |
| 85 | FC.LESTE | レスティ | 静岡県 | 2025-07-31 |
| 86 | FCキントバリオ | F.C.Q.B. | 東京都 | 2025-08-03 |
| 87 | F.C.Q.B. | キントバリオ | 東京都 | 2025-08-03 |
| 88 | 西中FC | 西中FC | 愛知県 | 2025-08-05 |
| 89 | T.T.K.サッカークラブ | TTK | 東京都 | 2025-08-05 |
| 90 | FC STELLA 焼津 E | ステラ | 静岡県 | 2025-08-05 |
| 91 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUBジュニア | オガサ | 岩手県 | 2025-08-06 |
| 92 | FCクオルテジュニア | クオルテ | 東京都 | 2025-08-08 |
| 93 | 館町サッカークラブ | 館町SC | 東京都 | 2025-08-08 |
| 94 | 川崎富士見台フットボールクラブ | 富士見台FC | 神奈川県 | 2025-08-12 |
| 95 | まつひだいSCアズール | まつひアズール | 千葉県 | 2025-08-13 |
| 96 | まつひだいSCブランコ | まつひブランコ | 千葉県 | 2025-08-13 |
■キャンセル待ちチーム一覧
| 入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
| 97 | 芥川Jrドリームス | アクドリ | 大阪府 | 2025-08-20 |
■仮受付チーム一覧
| 申込順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 申込日時 |
| 98 | 静岡サッカークラブジュニア | 静クラ | 静岡県 | 2025-08-18 20:40 |





