参加費を振り込んだ後、参加申込になります。
男子(プレミア・プリンス)参加申込チーム一覧
■参加申込チーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
1 | 大山田サッカースポーツ少年団 | 大山田SSS | 三重県 | 2025-05-13 |
2 | FCパーシモン | パーシモン | 神奈川県 | 2025-05-13 |
3 | バンディッツいわきジュニア | BIFC | 福島県 | 2025-05-14 |
4 | FC STELLA 焼津 | STELLA焼津 | 静岡県 | 2025-05-16 |
5 | SALFUS oRs | サルファス | 静岡県 | 2025-05-19 |
6 | バディサッカークラブ | バディSC | 東京都 | 2025-05-23 |
7 | GAREINO清水 | GAREINO | 静岡県 | 2025-06-02 |
8 | 高部JFC | 高部JFC | 静岡県 | 2025-06-02 |
9 | 有度フットボールクラブ | 有度FC | 静岡県 | 2025-06-04 |
10 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 浜田SSS | 静岡県 | 2025-06-04 |
11 | 中野島フットボールクラブ | 中野島FC | 神奈川県 | 2025-06-05 |
12 | 静岡城内フットボールクラブ | 静岡城内FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
13 | F.C.ENFINI | アンフィニ | 岐阜県 | 2025-06-06 |
14 | 三保FC | 三保FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
15 | 高槻南AFC | 高槻南AFC | 大阪府 | 2025-06-09 |
16 | 庵原SC | 庵原SC | 静岡県 | 2025-06-09 |
17 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 飯田FSSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
18 | 興津サッカースポーツ少年団 | 興津SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
19 | 入江サッカースポーツ少年団 | 入江SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
20 | ロプタ富士 | ロプタ富士 | 静岡県 | 2025-06-10 |
21 | 松本山雅FC U-12 | 松本山雅 | 長野県 | 2025-06-12 |
22 | 清水エスパルスU12清水 | 清水エスパルス | 静岡県 | 2025-06-13 |
23 | 清水エスパルスU−12三島 | エスパルス三島 | 静岡県 | 2025-06-13 |
■キャンセル待ちチーム一覧
キャンセル待ちのチームはありません。
■仮受付チーム一覧
申込順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 申込日時 |
24 | バディーSC | バディーSC | 神奈川県 | 2025-05-17 11:05 |
25 | D.S.S | DSS | 愛知県 | 2025-05-19 22:34 |
26 | GEO-X Football Club | GEO-X | 神奈川県 | 2025-05-25 20:05 |
27 | TOKAIスポーツアカデミー | TOKAI SA | 静岡県 | 2025-05-30 16:26 |
28 | FCキントバリオ | F.C.Q.B. | 東京都 | 2025-05-30 21:22 |
29 | RISE SPORTS CLUB | RISE SC | 静岡県 | 2025-06-04 12:39 |
30 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 駒越小SSS | 静岡県 | 2025-06-04 23:47 |
31 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 不二見SSS | 静岡県 | 2025-06-05 23:21 |
32 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 岡小SSS | 静岡県 | 2025-06-07 19:41 |
33 | 清水クラブSS | 清水クラブSS | 静岡県 | 2025-06-11 17:10 |