参加費を振り込んだ後、参加申込になります。
男子(プレミア・プリンス)参加申込チーム一覧
■参加申込チーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
1 | 大山田サッカースポーツ少年団 | 大山田SSS | 三重県 | 2025-05-13 |
2 | FCパーシモン | パーシモン | 神奈川県 | 2025-05-13 |
3 | バンディッツいわきジュニア | BIFC | 福島県 | 2025-05-14 |
4 | FC STELLA 焼津 | STELLA焼津 | 静岡県 | 2025-05-16 |
5 | SALFUS oRs | サルファス | 静岡県 | 2025-05-19 |
6 | バディサッカークラブ | バディSC | 東京都 | 2025-05-23 |
7 | GAREINO清水 | GAREINO | 静岡県 | 2025-06-02 |
8 | 高部JFC | 高部JFC | 静岡県 | 2025-06-02 |
9 | 有度フットボールクラブ | 有度FC | 静岡県 | 2025-06-04 |
10 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 浜田SSS | 静岡県 | 2025-06-04 |
11 | 中野島フットボールクラブ | 中野島FC | 神奈川県 | 2025-06-05 |
12 | 静岡城内フットボールクラブ | 静岡城内FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
13 | F.C.ENFINI | アンフィニ | 岐阜県 | 2025-06-06 |
14 | 三保FC | 三保FC | 静岡県 | 2025-06-06 |
15 | 高槻南AFC | 高槻南AFC | 大阪府 | 2025-06-09 |
16 | 庵原SC | 庵原SC | 静岡県 | 2025-06-09 |
17 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 飯田FSSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
18 | 興津サッカースポーツ少年団 | 興津SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
19 | 入江サッカースポーツ少年団 | 入江SSS | 静岡県 | 2025-06-10 |
20 | ロプタ富士 | ロプタ富士 | 静岡県 | 2025-06-10 |
21 | 松本山雅FC U-12 | 松本山雅 | 長野県 | 2025-06-12 |
22 | 清水エスパルスU12清水 | 清水エスパルス | 静岡県 | 2025-06-13 |
23 | 清水エスパルスU−12三島 | エスパルス三島 | 静岡県 | 2025-06-13 |
24 | ファナティコス | ファナ | 群馬県 | 2025-06-16 |
25 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 岡小SSS | 静岡県 | 2025-06-17 |
26 | 清水クラブSS | 清水クラブSS | 静岡県 | 2025-06-17 |
27 | 高槻清水フットボールクラブ | 高槻清水FC | 大阪府 | 2025-06-17 |
28 | Blue LagoonU−12 | BL | 石川県 | 2025-06-17 |
29 | 瀬戸NFC | 瀬戸NFC | 愛知県 | 2025-06-17 |
30 | 伝馬FC | 伝馬FC | 静岡県 | 2025-06-17 |
31 | 金提Jr FC | キムジェFC | 韓国 | 2025-06-17 |
32 | FC時之栖U−12 | FC時之栖 | 静岡県 | 2025-06-17 |
33 | FC時之栖U−12 2nd | FC時之栖2nd | 静岡県 | 2025-06-17 |
34 | 落合サッカークラブ | OSC | 東京都 | 2025-06-17 |
35 | 東海フットボールクラブA | 東海FC A | 愛知県 | 2025-06-18 |
36 | 東海フットボールクラブB | 東海FC B | 愛知県 | 2025-06-18 |
37 | エクセルシオールFC | エクセル | 静岡県 | 2025-06-18 |
38 | トキワ少年サッカースクールA | トキワSSS A | 愛知県 | 2025-06-18 |
39 | トキワ少年サッカースクール B | トキワSSS B | 愛知県 | 2025-06-18 |
40 | 清水西小サッカースポーツ少年団 | 清水西小SSS | 静岡県 | 2025-06-18 |
41 | 本町田フットボールクラブ | 本町田FC | 東京都 | 2025-06-18 |
42 | 光井少年サッカークラブ | 光井SC | 山口県 | 2025-06-18 |
43 | 黒滝サッカークラブ | 黒滝SC | 神奈川県 | 2025-06-19 |
44 | 黒滝サッカークラブ WHITE | 黒滝SC(W) | 神奈川県 | 2025-06-19 |
45 | 黒滝サッカークラブ GREEN | 黒滝SC (G) | 神奈川県 | 2025-06-19 |
46 | 犬山クラブA | 犬山クラブA | 愛知県 | 2025-06-19 |
47 | 犬山クラブB | 犬山クラブB | 愛知県 | 2025-06-19 |
48 | ドリームサッカースポーツ少年団 | ドリームSSS | 静岡県 | 2025-06-19 |
49 | 不二見サッカースポーツ少年団ブルー | 不二見ブルー | 静岡県 | 2025-06-19 |
50 | 不二見サッカースポーツ少年団イエロー | 不二見イエロー | 静岡県 | 2025-06-19 |
51 | 湯河原サッカースポーツ少年団 | 湯河原SSS | 神奈川県 | 2025-06-20 |
52 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 浜見平JSC | 神奈川県 | 2025-06-20 |
53 | ALA裾野 | ALA裾野 | 静岡県 | 2025-06-20 |
54 | 利川シンドゥンサッカークラブ | イチョン | 韓国 | 2025-06-24 |
55 | 富士第一サッカースポーツ少年団 | 富士第一 | 静岡県 | 2025-06-24 |
56 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 江尻SSS | 静岡県 | 2025-06-27 |
57 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 駒越小SSS | 静岡県 | 2025-06-30 |
58 | SHUTOKU FC | 修徳FC | 東京都 | 2025-07-01 |
59 | D.S.S | DSS | 愛知県 | 2025-07-01 |
60 | 大淵ジュニアフットボールクラブ | 大淵JFC | 静岡県 | 2025-07-02 |
■キャンセル待ちチーム一覧
キャンセル待ちのチームはありません。
■仮受付チーム一覧
申込順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 申込日時 |
61 | バディーSC | バディーSC | 神奈川県 | 2025-05-17 11:05 |
62 | GEO-X Football Club | GEO-X | 神奈川県 | 2025-05-25 20:05 |
63 | TOKAIスポーツアカデミー | TOKAI SA | 静岡県 | 2025-05-30 16:26 |
64 | FCキントバリオ | F.C.Q.B. | 東京都 | 2025-05-30 21:22 |
65 | RISE SPORTS CLUB | RISE SC | 静岡県 | 2025-06-04 12:39 |
66 | JACPA東京FC | JACPA | 東京都 | 2025-06-16 12:10 |
67 | FC芹ヶ谷東京 | FC芹ヶ谷東京 | 東京都 | 2025-06-17 18:07 |
68 | 館町サッカークラブ | 館町SC | 東京都 | 2025-06-17 18:46 |
69 | F.A.N.G snarl Jr | ファンスナール | 静岡県 | 2025-06-18 12:02 |
70 | Club Atletico di TEMPESTA 城北 | CAテンペスタ | 東京都 | 2025-06-19 06:37 |
71 | ヴィオレータフットボールクラブ | ヴィオレータFC | 埼玉県 | 2025-06-26 23:33 |
72 | ロプタ富士ホワイト | ロプタホワイト | 静岡県 | 2025-07-01 15:23 |
73 | T.T.K.サッカークラブ | TTK | 東京都 | 2025-07-01 16:58 |
74 | JACPA東京FCU-12 | JACPAU12 | 東京都 | 2025-07-01 23:10 |
75 | SEPALADA静岡 | SEPA静岡 | 静岡県 | 2025-07-03 08:56 |
76 | TomFootballClub | TomFC | 大阪府 | 2025-07-03 16:35 |