| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 清水フットボールクラブ (静 岡)  | 
    清水第八スポーツクラブ少女部 (静 岡)  | 
  
| 準優勝 | 名古屋FC ダイヤモンズ (愛 知)  | 
    相模原SCコプリス (神奈川)  | 
  
| 第3位 | 厚木・荻野サッカー少年団 (神奈川)  | 
    船越リベラール (静 岡)  | 
  
| JACPA東京FC(6年) (東 京)  | 
    新林レディース (神奈川)  | 
  |
| 敢闘賞 | 入江SSS A (静 岡)  | 
    バディフットボールクラブ (東 京)  | 
  
| 努力賞 | 飯田ファイターズ (静 岡)  | 
    熊本ユナイテッドSCエーマ (熊 本)  | 
  
| グッドマナー賞 | フッチサッカークラブ (千 葉)  | 
    FC六会湘南台女子 (神奈川)  | 
  
| フェアプレー賞 | 昭和JFC (岐 阜)  | 
    FCすすき野レディース (神奈川)  | 
  
| 最優秀選手賞 | 池上智視 清水FC(静 岡)  | 
    杉山美早莉  清水第八SC(静 岡)  | 
  
| 城内龍也 清水FC(静 岡)  | 
    松永園佳 船越リベラール(静 岡)  | 
  |
| 杉山一貴  清水FC(静 岡)  | 
    山田晴美  オール庵原(静 岡)  | 
  |
| 加瀬澤 大  清水FC(静 岡)  | 
    本田知沙都  MELSA熊本(熊 本)  | 
  |
| 高橋真澄  清水FC(静 岡)  | 
    坂上友紀菜  バディFC(東 京)  | 
  |
| 早川晃博  名古屋FCダイヤモンズ(愛 知)  | 
    横山純子  バディFC(東 京)  | 
  |
| 岩崎友哉  名古屋FCダイヤモンズ(愛 知)  | 
    池田貴美  FCすすき野(神奈川)  | 
  |
| 井口琢麻  名古屋FCダイヤモンズ(愛 知)  | 
    小林海咲  FCすすき野(神奈川)  | 
  |
| 松林 徹  名古屋FCダイヤモンズ(愛 知)  | 
    鳥海麻衣  松が谷FC(東 京)  | 
  |
| 梅澤昌之  沼津セントラルFC(静 岡)  | 
    松下芙実子  新林レディース(神奈川)  | 
  |
| 鈴木雄太  JACPA東京FC 6年(東 京)  | 
    松山由佳  熊本ユナイテッド(熊 本)  | 
  |
| 土屋大樹  JACPA東京FC 6年(東 京)  | 
    中山 茜  横須賀シーガルズ(神奈川)  | 
  |
| 今野智大  厚木・荻野SS(神奈川)  | 
    入江菜々子  鶴が台スパイダーズ(神奈川)  | 
  |
| 熊坂拓也  厚木・荻野SS(神奈川)  | 
    尾西 舞  駒林SC(神奈川)  | 
  |
| 佐藤伸彦  横浜バディーSC A(神奈川)  | 
    大山里恵  清水第八SC(静 岡)  | 
  |
| 橋本純希  入江SSS A(静 岡)  | 
    市川 舞  清水第八SC(静 岡)  | 
  |
| 柴 優希 飯田ファイターズ(静 岡)  | 
    大山明日香  相模原SC(神奈川)  | 
  |
| 後藤優斗  アクアJFC(愛 知)  | 
    橋詰満奈 相模原SC(神奈川)  | 
  |
| 田崎 巧  川口北スポーツセンター(埼 玉)  | 
    松嶋優花  相模原SC(神奈川)  | 
  
第17回大会 全順位表
   | 順位 | 男子の部 チーム名 | 順位 | 女子の部 チーム名 | 
|---|---|---|---|
| 001位 | 清水FC(静 岡) | 001位 | 清水第八SC(静 岡) | 
| 002位 | 名古屋FCダイヤモンズ(愛 知) | 002位 | 相模原SC(神奈川) | 
| 003位 | JACPA東京FC 6年(東 京) | 003位 | 新林レディース(神奈川) | 
| 003位 | 厚木・荻野SS(神奈川) | 003位 | 船越リベラール(静 岡) | 
| 005位 | 川口北スポーツセンター(埼 玉) | 005位 | FCすすき野(神奈川) | 
| 005位 | 横浜バディーSC A(神奈川) | 005位 | 熊本ユナイテッド(熊 本) | 
| 007位 | 入江SSS A(静 岡) | 007位 | 綾南FC(東 京) | 
| 007位 | 飯田ファイターズ(静 岡) | 007位 | バディFC(東 京) | 
| 009位 | アクアJFC(愛 知) | 009位 | 鶴が台スパイダーズ(神奈川) | 
| 009位 | 沼津セントラルFC(静 岡) | 009位 | MELSA熊本(熊 本) | 
| 011位 | 鶴が台スパイダーズ(神奈川) | 011位 | SCジュベニール(栃 木) | 
| 011位 | 昭和JFC(岐 阜) | 011位 | 静岡レディース Jr(静 岡) | 
| 013位 | フッチSC(千 葉) | 013位 | 松が谷FC(東 京) | 
| 014位 | 若宮SC(神奈川) | 013位 | FC六会湘南台(神奈川) | 
| 015位 | 藤崎SC(千 葉) | 015位 | 駒林SC(神奈川) | 
| 015位 | 松が谷FC A(東 京) | 015位 | F.C大庭(神奈川) | 
| 017位 | JFCファイターズ(栃 木) | 017位 | 多摩SC(東 京) | 
| 017位 | 東豊田SSS 6年(静 岡) | 017位 | 藤枝FC(静 岡) | 
| 019位 | SSS札幌SS(北海道) | 019位 | J・フロール(岐 阜) | 
| 019位 | イーグルス・ユナイテッド(千 葉) | 019位 | オール庵原(静 岡) | 
| 021位 | 新座片山SC5年(埼 玉) | 021位 | 八王子愛宕FC(東 京) | 
| 021位 | 柏マイティーFC(千 葉) | 021位 | 袖師SSS(静 岡) | 
| 023位 | 三井千葉SC Jr(千 葉) | 023位 | 17多摩SC(東 京) | 
| 023位 | 菅FC(神奈川) | 023位 | 横須賀シーガルズ(神奈川) | 
| 025位 | 緑東SERIO(兵 庫) | 025位 | 狭山アゼィリアFC(埼 玉) | 
| 025位 | 玉津FC(兵 庫) | 025位 | 小島両河内FC(静 岡) | 
| 027位 | アウルFC(千 葉) | 027位 | 有度FC(静 岡) | 
| 027位 | バディSC(東 京) | 027位 | 庵原小SSS(静 岡) | 
| 029位 | 宇喜田SC(東 京) | 029位 | 豊田サンフラワー(愛 知) | 
| 030位 | FRIENDLY(東 京) | 029位 | 飯田ファイターズ(静 岡) | 
| 030位 | 高島平SC(東 京) | 031位 | アルコポンテSC(静 岡) | 
| 032位 | GALLO(東 京) | 031位 | 入江プリンセス(静 岡) | 
| 032位 | いぶき野FCヘリオス(神奈川) | ||
| 034位 | JESC(神奈川) | ||
| 034位 | 清水FC 5年(静 岡) | ||
| 036位 | 久里浜FC(神奈川) | ||
| 036位 | 富士川第一SSS A(静 岡) | ||
| 038位 | 宝塚JFC イーグル(兵 庫) | ||
| 038位 | 岡小SSS(静 岡) | ||
| 040位 | 黒滝SC(神奈川) | ||
| 040位 | 志津少年SC(滋 賀) | ||
| 042位 | アクアJFC春日井(愛 知) | ||
| 042位 | 宝塚JFC(兵 庫) | ||
| 044位 | 高部東小(静 岡) | ||
| 045位 | 札幌ボーイズ(北海道) | ||
| 045位 | 戸塚FC Jr(埼 玉) | ||
| 047位 | 朝霞いずみSSS(埼 玉) | ||
| 047位 | サンデーSC(東 京) | ||
| 049位 | 川越ひまわりSC(埼 玉) | ||
| 049位 | コレーガSC(東 京) | ||
| 051位 | F.C浜須賀(神奈川) | ||
| 051位 | 袖師SSS A(静 岡) | ||
| 053位 | 羽村富士見SC A(東 京) | ||
| 053位 | 一色西尾SC(愛 知) | ||
| 055位 | FC高坂(神奈川) | ||
| 055位 | 西奈南SSS(静 岡) | ||
| 057位 | 原里小SSS(静 岡) | ||
| 057位 | 駒越小SSS(静 岡) | ||
| 059位 | 長田西SSS(静 岡) | ||
| 060位 | まつひだいSC(千 葉) | ||
| 060位 | 東京葛飾FC(東 京) | ||
| 062位 | FC明成(東 京) | ||
| 062位 | 本町SC(神奈川) | ||
| 064位 | F.C.エスペランサ A(東 京) | ||
| 064位 | SCH FC(神奈川) | ||
| 066位 | トキワSSS(愛 知) | ||
| 066位 | 豊橋SS(愛 知) | ||
| 068位 | くずは台 グリーン(神奈川) | ||
| 068位 | ドルフィンFC(愛 知) | ||
| 070位 | 札幌ジュニアFC(北海道) | ||
| 070位 | 市川K・I FC(千 葉) | ||
| 072位 | 南部SSS(静 岡) | ||
| 072位 | 富士見SS(静 岡) | ||
| 074位 | 鳶尾ジュニアSC(神奈川) | ||
| 075位 | 横須賀シーガルズFC(神奈川) | ||
| 075位 | 小島両河内FC A(静 岡) | ||
| 077位 | 真壁ジュニオール(茨 城) | ||
| 077位 | 登美丘南JSC(大 阪) | ||
| 079位 | 習志野M・S・S(千 葉) | ||
| 079位 | FC東京朝鮮(東 京) | ||
| 081位 | 茅ケ崎鶴嶺FC(神奈川) | ||
| 081位 | 御殿場東SS(静 岡) | ||
| 083位 | 北山小SC(東 京) | ||
| 083位 | 杉野百草SS(東 京) | ||
| 085位 | 六ツ川SC(神奈川) | ||
| 085位 | 美浜少年F・C(和歌山) | ||
| 087位 | 船越FC(神奈川) | ||
| 087位 | 大富SSS(静 岡) | ||
| 089位 | 大里東SSS(静 岡) | ||
| 090位 | 富士見小SC(東 京) | ||
| 090位 | 千里馬FC(大 阪) | ||
| 092位 | 久留米ひばりSC(東 京) | ||
| 092位 | 由比FC(静 岡) | ||
| 094位 | FC津久井ペガサス(神奈川) | ||
| 094位 | 西奈SSS(静 岡) | ||
| 096位 | 座間SC(神奈川) | ||
| 096位 | 三保一SSS(静 岡) | ||
| 098位 | 京都南大住SSS(京 都) | ||
| 098位 | 有度二SSS(静 岡) | ||
| 100位 | 屋島SSS(香 川) | ||
| 100位 | 静岡・城内FC(静 岡) | ||
| 102位 | 新磯SSS(神奈川) | ||
| 102位 | 富士第二SSS(静 岡) | ||
| 104位 | 丘SSS(静 岡) | ||
| 105位 | T.T.K SC(東 京) | ||
| 105位 | 平真フェアーボーイズ(沖 縄) | ||
| 107位 | 大和田SS(千 葉) | ||
| 107位 | ジュニア・J・リーガーズ(香 港) | ||
| 109位 | ジェイ・キッズSC(神奈川) | ||
| 109位 | 寒川少年SC(神奈川) | ||
| 111位 | 豊田JFT(愛 知) | ||
| 111位 | アオヤマSC(大 阪) | ||
| 113位 | 磯辺FC(千 葉) | ||
| 113位 | 深草少年SC(京 都) | ||
| 115位 | 春日井JFC(愛 知) | ||
| 115位 | 浜田SSS(静 岡) | ||
| 117位 | 百合丘子どもSC(神奈川) | ||
| 117位 | 興津SSS(静 岡) | ||
| 119位 | 辻SSS(静 岡) | ||
| 120位 | FORZA FC(奈 良) | ||
| 120位 | 有度一SSSA(静 岡) | ||
| 122位 | 八ッ橋SC(神奈川) | ||
| 122位 | 駒林SC(神奈川) | ||
| 124位 | 狭山アゼィリアFC(埼 玉) | ||
| 124位 | 東登美ケ丘FC(奈 良) | ||
| 126位 | 柏ラッセルFC(千 葉) | ||
| 126位 | 蒲原FC・A(静 岡) | ||
| 128位 | roma club LUPI(東 京) | ||
| 128位 | 庵原小SSS(静 岡) | ||
| 130位 | 鴨江SSS(静 岡) | ||
| 130位 | 伊東少年SC(静 岡) | ||
| 132位 | ロッソSC(東 京) | ||
| 132位 | 初声ジュニアFC(神奈川) | ||
| 134位 | 中和田FC A(神奈川) | ||
| 135位 | 東舞子SC(兵 庫) | ||
| 135位 | 静岡中田SSS(静 岡) | ||
| 137位 | 竹の子SC(東 京) | ||
| 137位 | アクアJFC岡崎(愛 知) | ||
| 139位 | 新座陣屋キッカーズ(埼 玉) | ||
| 139位 | 白羽SSSA(静 岡) | ||
| 141位 | JACPA東京FC5年(東 京) | ||
| 141位 | H-81SS(神奈川) | ||
| 143位 | 東川口FC・Jr A(埼 玉) | ||
| 143位 | 横浜バディーSC B(神奈川) | ||
| 145位 | スペリオール上吉田FC(山 梨) | ||
| 145位 | 蒲原FC・B(静 岡) | ||
| 147位 | 東川口FC・Jr B(埼 玉) | ||
| 147位 | 広見SSS(静 岡) | ||
| 149位 | F.C.エスペランサ B(東 京) | ||
| 150位 | Tom FC(大 阪) | ||
| 150位 | 静岡横内SSS(静 岡) | ||
| 152位 | 西小中台FC(千 葉) | ||
| 152位 | 北浜SSS(千 葉) | ||
| 154位 | 春日部幸松SSS(埼 玉) | ||
| 154位 | 町田イレブン(神奈川) | ||
| 156位 | 杉戸倉松SSS(埼 玉) | ||
| 156位 | 蔵持FC(三 重) | ||
| 158位 | 寒川旭SC(神奈川) | ||
| 158位 | ALL Z(神奈川) | ||
| 160位 | 稲荷木少年SC(千 葉) | ||
| 160位 | 春日井白山SSS(愛 知) | ||
| 162位 | SKJ FC(神奈川) | ||
| 162位 | 野立98FC(愛 知) | ||
| 164位 | 大垣江並SS(岐 阜) | ||
| 165位 | 宮野木SC(千 葉) | ||
| 165位 | 養老SSS(岐 阜) | ||
| 167位 | 虹ケ丘(神奈川) | ||
| 167位 | 豊橋SS Jr(愛 知) | ||
| 169位 | アストロンSC(福 島) | ||
| 169位 | 入間・さやまが丘FC(埼 玉) | ||
| 171位 | 長田北SSS(静 岡) | ||
| 171位 | 飯田キッカーズ(静 岡) | ||
| 173位 | 南粕谷ジュニアSC(愛 知) | ||
| 173位 | 加茂F.C.(京 都) | ||
| 175位 | きたはらSC(埼 玉) | ||
| 175位 | 伝馬FC(静 岡) | ||
| 177位 | 静岡朝鮮(静 岡) | ||
| 177位 | 原東SS(静 岡) | ||
| 179位 | 有度一SSS B(静 岡) | ||
| 180位 | 美濃加茂JFC(岐 阜) | ||
| 180位 | セントラル豊橋FC(愛 知) | ||
| 182位 | 長田西SSS 5年(静 岡) | ||
| 182位 | 不二見SSS(静 岡) | ||
| 184位 | 高尾SC(東 京) | ||
| 184位 | 東海大学付属小(静 岡) | ||
| 186位 | FC佐倉(千 葉) | ||
| 186位 | 三保二SSS(静 岡) | ||
| 188位 | 浜見平ジュニアSC(神奈川) | ||
| 188位 | 南毛利SS(神奈川) | ||
| 190位 | ドリームSSS(静 岡) | ||
| 190位 | 原SSS(静 岡) | ||
| 192位 | 下妻SSS(茨 城) | ||
| 192位 | 高部SSS(静 岡) | ||
| 194位 | アズー滋賀FC(滋 賀) | ||
| 195位 | やわたSC(兵 庫) | ||
| 195位 | 清水第八SC(静 岡) | ||
| 197位 | 川越FCミドルSS(埼 玉) | ||
| 197位 | FCダム(千 葉) | ||
| 199位 | FC.BOBSΛNS(滋 賀) | ||
| 199位 | 静岡WrJFC(静 岡) | ||
| 201位 | 清水小SSS(静 岡) | ||
| 201位 | 富士川第一SSS B(静 岡) | ||
| 203位 | 毛利台FC(神奈川) | ||
| 203位 | SFC Jr(静 岡) | ||
| 205位 | 袖師SSS B(静 岡) | ||
| 205位 | 小島両河内FC B(静 岡) | ||
| 207位 | 中和田FC B(神奈川) | ||
| 207位 | 船越SSS(静 岡) | ||
| 209位 | 入江SSS B(静 岡) | ||
| 210位 | スパルタック(ロシア) | ||
| 210位 | 瀬戸NFC(愛 知) | ||
| 212位 | 富士宮FC(静 岡) | ||
| 212位 | 江尻SSS(静 岡) | ||
| 214位 | 成城クリッパーズ(東 京) | ||
| 214位 | アクアJFC名南(愛 知) | ||
| 216位 | FC恵那(岐 阜) | ||
| 216位 | 五和SSS(静 岡) | ||
| 218位 | 八王子愛宕FC(東 京) | ||
| 218位 | 大府FC A(愛 知) | ||
| 220位 | 松が谷FC B(東 京) | ||
| 220位 | 小泉少年SC(岐 阜) | ||
| 222位 | 新林SC(神奈川) | ||
| 222位 | 千本SSS(静 岡) | ||
| 224位 | 東京日野8FC(東 京) | ||
| 225位 | ピュアSC(静 岡) | ||
| 225位 | 由比JFC(静 岡) | ||
| 227位 | 東豊田SSS 5年(静 岡) | ||
| 227位 | 清水FC 4年(静 岡) | ||
| 229位 | 名古屋FCウイングス(愛 知) | ||
| 229位 | 小島両河内FC C(静 岡) | ||
| 231位 | 大府FC B(愛 知) | ||
| 231位 | 碧南・中央SS(愛 知) | ||
| 233位 | くずは台オレンジ(神奈川) | ||
| 233位 | 富士川ウイングスSSS(静 岡) | ||
| 235位 | 滝ノ水FC(愛 知) | ||
| 235位 | T.I.C SSS(静 岡) | ||
| 237位 | 羽村富士見SC B(東 京) | ||
| 237位 | 岡小JFC(静 岡) | ||
| 239位 | B・J・S(愛 知) | ||
| 順位無 | 新座片山FC(埼 玉) | 












