2010年08月16日16時11分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。
| 順位 | ミニカップ | チーム名 | 所在地 | |||
| 総合 順位 |
ミニT | ミニL | 会場 | 組 | ||
| 1 | 1 | 1 | 5会場 | 1組 | (18)レジスタフットボールクラブ | 埼玉 |
| 2 | 1 | 1 | 11会場 | 3組 | (58)FRIENDLY SC GREEN | 東京 |
| 3 | 1 | 1 | 3会場 | 1組 | (21)新座片山フットボールクラブ少年団 | 埼玉 |
| 3 | 1 | 1 | 15会場 | 1組 | (127)バディーSC中和田 U−12 | 神奈川 |
| 5 | 1 | 1 | 1会場 | 1組 | (73)バディサッカークラブ | 東京 |
| 5 | 1 | 1 | 9会場 | 4組 | (78)JACPA東京FC U−12 | 東京 |
| 7 | 1 | 1 | 8会場 | 1組 | (124)横浜ジュニオールサッカークラブ−A | 神奈川 |
| 7 | 1 | 1 | 13会場 | 1組 | (22)新座片山サッカークラブ少年団 | 埼玉 |
| 9 | 1 | 1 | 12会場 | 1組 | (16)ネオスフットボールクラブ | 埼玉 |
| 9 | 1 | 1 | 7会場 | 1組 | (77)シルクロードサッカークラブ | 東京 |
| 11 | 1 | 1 | 14会場 | 4組 | (178)スクデットフットボールクラブ | 奈良 |
| 11 | 1 | 1 | 4会場 | 3組 | (60)東京町田小川FC | 東京 |
| 13 | 1 | 1 | 6会場 | 1組 | (156)トキワ少年サッカースクール | 愛知 |
| 13 | 1 | 1 | 10会場 | 2組 | (126)FC浜須賀 | 神奈川 |
| 15 | 1 | 1 | 2会場 | 1組 | (205)静岡城内フットボールクラブ | 静岡 |
| 15 | 1 | 1 | 16会場 | 1組 | (5)アストロンFC | 福島 |
| 17 | 2 | 1 | 14会場 | 1組 | (118)SCHフットボールクラブU−12 | 神奈川 |
| 17 | 2 | 1 | 4会場 | 1組 | (109)鶴嶺FC | 神奈川 |
| 19 | 2 | 1 | 5会場 | 4組 | (56)多摩平ジュニアサッカークラブ | 東京 |
| 19 | 2 | 1 | 10会場 | 4組 | (233)清水クラブサッカー少年団 | 静岡 |
| 21 | 2 | 1 | 2会場 | 3組 | (95)新林サッカー友の会 | 神奈川 |
| 21 | 2 | 1 | 11会場 | 1組 | (226)SALFUS oRs | 静岡 |
| 23 | 2 | 1 | 7会場 | 4組 | (82)八王子CBXフットボールクラブ | 東京 |
| 23 | 2 | 1 | 15会場 | 3組 | (142)アクアジュニアフットボールクラブ春日井A | 愛知 |
| 25 | 2 | 1 | 12会場 | 4組 | (55)FC明成 | 東京 |
| 25 | 2 | 1 | 6会場 | 4組 | (61)MIP・FC A | 東京 |
| 27 | 2 | 1 | 3会場 | 3組 | (115)荻野サッカー少年団 | 神奈川 |
| 27 | 2 | 1 | 13会場 | 3組 | (241)高部JFC | 静岡 |
| 29 | 2 | 1 | 9会場 | 1組 | (108)NPO FCパーシモン | 神奈川 |
| 29 | 2 | 1 | 8会場 | 3組 | (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 | 北海道 |
| 31 | 2 | 1 | 16会場 | 4組 | (24)まつひだいサッカークラブ アズール | 千葉 |
| 31 | 2 | 1 | 1会場 | 3組 | (114)黒滝サッカークラブ | 神奈川 |
| 33 | 3 | 1 | 7会場 | 3組 | (74)バディサッカークラブ B | 東京 |
| 33 | 3 | 1 | 14会場 | 3組 | (19)東川口フットボールクラブ | 埼玉 |
| 35 | 3 | 1 | 12会場 | 3組 | (75)バディサッカークラブ C | 東京 |
| 35 | 3 | 1 | 1会場 | 2組 | (94)浜見平ジュニアサッカークラブ | 神奈川 |
| 37 | 3 | 1 | 5会場 | 3組 | (213)カワハラFCA | 静岡 |
| 37 | 3 | 1 | 16会場 | 3組 | (119)SCHフットボールクラブU−11 | 神奈川 |
| 39 | 3 | 1 | 3会場 | 2組 | (154)Nagoya S.S. | 愛知 |
| 39 | 3 | 1 | 9会場 | 2組 | (150)セントラル豊橋FC | 愛知 |
| 41 | 3 | 1 | 6会場 | 2組 | (122)ジュニアイレブンサッカークラブ | 神奈川 |
| 41 | 3 | 1 | 10会場 | 1組 | (116)バディーSC A | 神奈川 |
| 43 | 3 | 1 | 13会場 | 2組 | (90)中野島フットボールクラブ | 神奈川 |
| 43 | 3 | 1 | 4会場 | 2組 | (20)上尾上平サッカースポーツ少年団 | 埼玉 |
| 45 | 3 | 1 | 11会場 | 2組 | (158)みずほフットボールクラブ | 愛知 |
| 45 | 3 | 1 | 2会場 | 4組 | (168)蔵持フットボールクラブ | 三重 |
| 47 | 3 | 1 | 8会場 | 4組 | (235)江尻サッカースポーツ少年団 A | 静岡 |
| 47 | 3 | 1 | 15会場 | 2組 | (135)第一翼スポーツ少年団 | 石川 |
| 49 | 4 | 1 | 7会場 | 2組 | (102)菅FC | 神奈川 |
| 49 | 4 | 1 | 10会場 | 3組 | (96)寒川旭サッカークラブ | 神奈川 |
| 51 | 4 | 1 | 2会場 | 2組 | (163)東海フットボールクラブ | 愛知 |
| 51 | 4 | 1 | 15会場 | 4組 | (38)柏エフォートFC | 千葉 |
| 53 | 4 | 1 | 6会場 | 3組 | (121)久里浜FC | 神奈川 |
| 53 | 4 | 1 | 12会場 | 2組 | (132)J-SPORTS FC B | 神奈川 |
| 55 | 4 | 1 | 13会場 | 4組 | (17)行田西サッカースポーツ少年団 | 埼玉 |
| 55 | 4 | 1 | 4会場 | 4組 | (49)NPO法人フッチスポーツクラブ | 千葉 |
| 57 | 4 | 1 | 14会場 | 2組 | (174)東舞子サッカークラブA | 兵庫 |
| 57 | 4 | 1 | 8会場 | 2組 | (70)自由が丘サッカークラブ | 東京 |
| 59 | 4 | 1 | 1会場 | 4組 | (83)高島平サッカークラブ | 東京 |
| 59 | 4 | 1 | 9会場 | 3組 | (253)清水第八スポーツクラブ | 静岡 |
| 61 | 4 | 1 | 3会場 | 4組 | (31)明海フットボールクラブ | 千葉 |
| 61 | 4 | 1 | 16会場 | 2組 | (88)若宮サッカークラブ | 神奈川 |
| 63 | 4 | 1 | 5会場 | 2組 | (211)ピュアスポーツクラブFC | 静岡 |
| 63 | 4 | 1 | 11会場 | 4組 | (106)野庭キッカーズ | 神奈川 |
| 65 | 5 | 2 | 1会場 | 2組 | (11)戸塚フットボールクラブジュニア | 埼玉 |
| 65 | 5 | 2 | 9会場 | 2組 | (51)サンデーサッカークラブ | 東京 |
| 67 | 5 | 2 | 5会場 | 1組 | (207)SJ安東FC | 静岡 |
| 67 | 5 | 2 | 14会場 | 1組 | (52)F.C.エスペランサ | 東京 |
| 69 | 5 | 2 | 3会場 | 1組 | (93)座間サッカークラブ | 神奈川 |
| 69 | 5 | 2 | 16会場 | 1組 | (130)NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 神奈川 |
| 71 | 5 | 2 | 12会場 | 1組 | (143)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 | 愛知 |
| 71 | 5 | 2 | 8会場 | 3組 | (43)習志野MSS | 千葉 |
| 73 | 5 | 2 | 11会場 | 4組 | (221)キューズFCエスパルスジュニア | 静岡 |
| 73 | 5 | 2 | 7会場 | 2組 | (219)静岡中田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 75 | 5 | 2 | 2会場 | 4組 | (37)ヴィスポ柏99フットボールクラブ | 千葉 |
| 75 | 5 | 2 | 13会場 | 1組 | (232)岡小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 77 | 5 | 2 | 10会場 | 1組 | (76)FC新宿内藤 | 東京 |
| 77 | 5 | 2 | 4会場 | 2組 | (144)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 | 愛知 |
| 79 | 5 | 2 | 15会場 | 4組 | (194)広見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 79 | 5 | 2 | 6会場 | 4組 | (103)菅JFC | 神奈川 |
| 81 | 6 | 2 | 13会場 | 3組 | (35)市川KIFC | 千葉 |
| 81 | 6 | 2 | 2会場 | 1組 | (129)駒林サッカークラブ | 神奈川 |
| 83 | 6 | 2 | 5会場 | 4組 | (228)SALFUS oRs A2 | 静岡 |
| 83 | 6 | 2 | 11会場 | 1組 | (99)いぶき野FCヘリオス | 神奈川 |
| 85 | 6 | 2 | 9会場 | 4組 | (12)戸塚ドリームズ | 埼玉 |
| 85 | 6 | 2 | 3会場 | 4組 | (87)横浜すみれサッカークラブ | 神奈川 |
| 87 | 6 | 2 | 16会場 | 3組 | (225)不二見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 87 | 6 | 2 | 7会場 | 3組 | (15)上尾NEO.FCスポーツ少年団 | 埼玉 |
| 89 | 6 | 2 | 12会場 | 3組 | (111)大豆戸フットボールクラブA | 神奈川 |
| 89 | 6 | 2 | 4会場 | 3組 | (28)北浜サッカースポーツ少年団 | 千葉 |
| 91 | 6 | 2 | 14会場 | 3組 | (134)YTCフットボールクラブ | 神奈川 |
| 91 | 6 | 2 | 8会場 | 2組 | (104)寒川少年サッカークラブ | 神奈川 |
| 93 | 6 | 2 | 1会場 | 3組 | (218)葵スポーツ少年団サッカー部 | 静岡 |
| 93 | 6 | 2 | 15会場 | 1組 | (223)興津サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 95 | 6 | 2 | 10会場 | 4組 | (159)FC豊橋リトルJセレソン | 愛知 |
| 95 | 6 | 2 | 6会場 | 1組 | (113)比々多スポーツ少年団 山王JFC | 神奈川 |
| 97 | 7 | 2 | 8会場 | 4組 | (100)八ッ橋サッカークラブ | 神奈川 |
| 97 | 7 | 2 | 14会場 | 4組 | (195)ドリームサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 99 | 7 | 2 | 10会場 | 2組 | (23)川越ひまわりサッカークラブ | 埼玉 |
| 99 | 7 | 2 | 3会場 | 3組 | (165)瀬戸NFC | 愛知 |
| 101 | 7 | 2 | 15会場 | 3組 | (14)春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 埼玉 |
| 101 | 7 | 2 | 2会場 | 3組 | (33)柏ラッセルFC | 千葉 |
| 103 | 7 | 2 | 5会場 | 3組 | (71)東京学芸大学附属小金井小F.C.Nadeshiko A | 東京 |
| 103 | 7 | 2 | 11会場 | 3組 | (50)君津バレンティーアフットボールクラブ | 千葉 |
| 105 | 7 | 2 | 1会場 | 1組 | (147)犬山クラブ・A | 愛知 |
| 105 | 7 | 2 | 9会場 | 1組 | (240)入江サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 107 | 7 | 2 | 13会場 | 4組 | (101)本町サッカースポーツ少年団 | 神奈川 |
| 107 | 7 | 2 | 7会場 | 4組 | (13)狭山アゼィリアFC | 埼玉 |
| 109 | 7 | 2 | 16会場 | 2組 | (53)松が谷フットボールクラブ・レッド | 東京 |
| 109 | 7 | 2 | 6会場 | 3組 | (237)由比サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 111 | 7 | 2 | 12会場 | 4組 | (201)FCアスルクラロ御殿場 | 静岡 |
| 111 | 7 | 2 | 4会場 | 1組 | (32)TOPSIDEアウルフットボールクラブ | 千葉 |
| 113 | 8 | 2 | 15会場 | 2組 | (97)NPO法人湘南ルベントスポーツクラブA | 神奈川 |
| 113 | 8 | 2 | 3会場 | 2組 | (120)Tips | 神奈川 |
| 115 | 8 | 2 | 10会場 | 3組 | (84)高尾サッカークラブ | 東京 |
| 115 | 8 | 2 | 6会場 | 2組 | (66)富士見小スポーツクラブサッカー部 | 東京 |
| 117 | 8 | 2 | 12会場 | 2組 | (206)西奈サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 117 | 8 | 2 | 2会場 | 2組 | (184)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 | 静岡 |
| 119 | 8 | 2 | 7会場 | 1組 | (39)柏エフォートU−12 | 千葉 |
| 119 | 8 | 2 | 14会場 | 2組 | (155)滝ノ水FC・with | 愛知 |
| 121 | 8 | 2 | 16会場 | 4組 | (112)大豆戸フットボールクラブーB | 神奈川 |
| 121 | 8 | 2 | 1会場 | 4組 | (34)柏ラッセルFC U−12 | 千葉 |
| 123 | 8 | 2 | 8会場 | 1組 | (244)辻サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 123 | 8 | 2 | 11会場 | 2組 | (197)沼津第四ジュニアFC | 静岡 |
| 125 | 8 | 2 | 13会場 | 2組 | (193)丘サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 125 | 8 | 2 | 5会場 | 2組 | (69)T.T.K.サッカークラブ | 東京 |
| 127 | 8 | 2 | 9会場 | 3組 | (44)宮野木サッカークラブ | 千葉 |
| 127 | 8 | 2 | 4会場 | 4組 | (200)原里小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 129 | 9 | 3 | 14会場 | 1組 | (170)Tom Football Club | 大阪 |
| 129 | 9 | 3 | 8会場 | 2組 | (45)バディーサッカークラブ千葉 U−12 | 千葉 |
| 131 | 9 | 3 | 4会場 | 2組 | (117)バディーSC B | 神奈川 |
| 131 | 9 | 3 | 12会場 | 2組 | (40)藤崎サッカークラブ | 千葉 |
| 133 | 9 | 3 | 6会場 | 1組 | (245)Viento蒲原FC | 静岡 |
| 133 | 9 | 3 | 10会場 | 2組 | (36)レッドクローバーサッカークラブ | 千葉 |
| 135 | 9 | 3 | 15会場 | 1組 | (179)スクデットフットボールクラブB | 奈良 |
| 135 | 9 | 3 | 1会場 | 1組 | (231)清水プエルトSC | 静岡 |
| 137 | 9 | 3 | 3会場 | 1組 | (57)FC芹ヶ谷東京 | 東京 |
| 137 | 9 | 3 | 13会場 | 2組 | (63)MIP・FC C | 東京 |
| 139 | 9 | 3 | 7会場 | 4組 | (164)PETA S.S | 愛知 |
| 139 | 9 | 3 | 11会場 | 2組 | (92)鳶尾Jrサッカークラブ | 神奈川 |
| 141 | 9 | 3 | 2会場 | 1組 | (171)アオヤマサッカークラブ | 大阪 |
| 141 | 9 | 3 | 16会場 | 4組 | (9)FC群馬境ジュニア | 群馬 |
| 143 | 9 | 3 | 9会場 | 2組 | (91)中野島フットボールクラブJr. | 神奈川 |
| 143 | 9 | 3 | 5会場 | 3組 | (161)神領FC | 愛知 |
| 145 | 10 | 3 | 7会場 | 2組 | (162)南粕谷ジュニアサッカークラブ | 愛知 |
| 145 | 10 | 3 | 16会場 | 1組 | (29)柏マイティーFC | 千葉 |
| 147 | 10 | 3 | 9会場 | 3組 | (173)塚本ウイングスフットボールクラブ | 大阪 |
| 147 | 10 | 3 | 3会場 | 4組 | (140)FIT Football Club | 愛知 |
| 149 | 10 | 3 | 2会場 | 3組 | (214)カワハラFCB | 静岡 |
| 149 | 10 | 3 | 11会場 | 4組 | (255)清水クラブサッカー少年団ファースト | 静岡 |
| 151 | 10 | 3 | 5会場 | 1組 | (160)春日井白山サッカースポーツ少年団 | 愛知 |
| 151 | 10 | 3 | 13会場 | 4組 | (182)JUNIOR J LEAGUERS | その他 |
| 153 | 10 | 3 | 15会場 | 4組 | (54)松が谷フットボールクラブ・ホワイト | 東京 |
| 153 | 10 | 3 | 8会場 | 3組 | (105)寒川少年サッカークラブB | 神奈川 |
| 155 | 10 | 3 | 1会場 | 3組 | (146)豊南JFT | 愛知 |
| 155 | 10 | 3 | 12会場 | 4組 | (107)船越フットボールクラブ | 神奈川 |
| 157 | 10 | 3 | 6会場 | 4組 | (187)大富サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 157 | 10 | 3 | 14会場 | 3組 | (224)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 159 | 10 | 3 | 4会場 | 3組 | (246)高部サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 159 | 10 | 3 | 10会場 | 4組 | (89)ALL Z | 神奈川 |
| 161 | 11 | 3 | 10会場 | 1組 | (2)エスポルチ秋田A | 秋田 |
| 161 | 11 | 3 | 4会場 | 1組 | (239)清水高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 163 | 11 | 3 | 8会場 | 1組 | (203)韮山少年サッカークラブ | 静岡 |
| 163 | 11 | 3 | 13会場 | 3組 | (79)JACPA東京FC U−11 | 東京 |
| 165 | 11 | 3 | 12会場 | 1組 | (215)東源台フットボールクラブ | 静岡 |
| 165 | 11 | 3 | 5会場 | 4組 | (110)新磯サッカースポーツ少年団 | 神奈川 |
| 167 | 11 | 3 | 15会場 | 3組 | (81)羽根木キッカーズ | 東京 |
| 167 | 11 | 3 | 2会場 | 4組 | (204)マーレFC | 静岡 |
| 169 | 11 | 3 | 7会場 | 1組 | (247)三保FC | 静岡 |
| 169 | 11 | 3 | 9会場 | 1組 | (181)屋島サッカースポーツ少年団 | 香川 |
| 171 | 11 | 3 | 3会場 | 2組 | (46)バディーサッカークラブ千葉 N | 千葉 |
| 171 | 11 | 3 | 14会場 | 4組 | (125)横浜ジュニオールサッカークラブ−B | 神奈川 |
| 173 | 11 | 3 | 16会場 | 3組 | (64)東京日野8小フットボールクラブ | 東京 |
| 173 | 11 | 3 | 1会場 | 2組 | (169)登美丘南JSCスポーツ少年団 | 大阪 |
| 175 | 11 | 3 | 11会場 | 3組 | (139)アルテス東田フットボールクラブ | 愛知 |
| 175 | 11 | 3 | 6会場 | 3組 | (190)あかつきFC | 静岡 |
| 177 | 12 | 3 | 7会場 | 3組 | (141)アクアジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 177 | 12 | 3 | 9会場 | 4組 | (250)VALOR FOOTBALL CLUB | 静岡 |
| 179 | 12 | 3 | 4会場 | 4組 | (86)百合丘子どもサッカークラブ | 神奈川 |
| 179 | 12 | 3 | 16会場 | 2組 | (176)宝塚ジュニアフットボールクラブ | 兵庫 |
| 181 | 12 | 3 | 5会場 | 2組 | (229)SALFUS oRs A3 | 静岡 |
| 181 | 12 | 3 | 13会場 | 1組 | (128)バディーSC中和田 | 神奈川 |
| 183 | 12 | 3 | 12会場 | 3組 | (202)FC時之栖 | 静岡 |
| 183 | 12 | 3 | 1会場 | 4組 | (189)FCアスルクラロ富士U−11 | 静岡 |
| 185 | 12 | 3 | 10会場 | 3組 | (234)清水クラブサッカー少年団ベスト | 静岡 |
| 185 | 12 | 3 | 8会場 | 4組 | (10)川越FCミドルサッカー少年団 | 埼玉 |
| 187 | 12 | 3 | 2会場 | 2組 | (172)FSKアオヤマサッカークラブ | 大阪 |
| 187 | 12 | 3 | 14会場 | 2組 | (98)NPO法人湘南ルベントスポーツクラブB | 神奈川 |
| 189 | 12 | 3 | 6会場 | 2組 | (191)あかつきFC B | 静岡 |
| 189 | 12 | 3 | 15会場 | 2組 | (208)静岡横内サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 191 | 12 | 3 | 3会場 | 3組 | (48)NPO法人 アルドールフットボールアカデミー | 千葉 |
| 191 | 12 | 3 | 11会場 | 1組 | (166)FC名古屋イーグルス | 愛知 |
| 193 | 13 | 4 | 10会場 | 4組 | (59)FRIENDLY SC WHITE | 東京 |
| 193 | 13 | 4 | 3会場 | 1組 | (248)有度フットボールクラブ | 静岡 |
| 195 | 13 | 4 | 6会場 | 1組 | (41)ダム フットボールクラブ | 千葉 |
| 195 | 13 | 4 | 14会場 | 3組 | (256)バディサッカークラブ D | 東京 |
| 197 | 13 | 4 | 12会場 | 4組 | (25)まつひだいサッカークラブ ブランコ | 千葉 |
| 197 | 13 | 4 | 7会場 | 4組 | (217)長田北サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 199 | 13 | 4 | 1会場 | 1組 | (7)下妻サッカースポーツ少年団 | 茨城 |
| 199 | 13 | 4 | 16会場 | 4組 | (185)アプローズFC | 静岡 |
| 201 | 13 | 4 | 9会場 | 2組 | (186)五和サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 201 | 13 | 4 | 8会場 | 2組 | (216)長田西サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 203 | 13 | 4 | 13会場 | 1組 | (8)NPO法人つくばフットボールクラブ | 茨城 |
| 203 | 13 | 4 | 4会場 | 1組 | (62)MIP・FC B | 東京 |
| 205 | 13 | 4 | 11会場 | 2組 | (68)宇喜田サッカークラブ | 東京 |
| 205 | 13 | 4 | 2会場 | 1組 | (67)北山小サッカークラブ | 東京 |
| 207 | 13 | 4 | 15会場 | 3組 | (251)清水袖師サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 207 | 13 | 4 | 5会場 | 1組 | (26)高洲SC Hoppers Green | 千葉 |
| 209 | 14 | 4 | 10会場 | 1組 | (243)駒越小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 209 | 14 | 4 | 1会場 | 3組 | (47)バディーサッカークラブ千葉 W | 千葉 |
| 211 | 14 | 4 | 14会場 | 2組 | (192)富士第二サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 211 | 14 | 4 | 5会場 | 3組 | (133)J-SPORTS FC C | 神奈川 |
| 213 | 14 | 4 | 15会場 | 2組 | (85)ロッソサッカークラブ | 東京 |
| 213 | 14 | 4 | 4会場 | 3組 | (196)千本サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 215 | 14 | 4 | 12会場 | 2組 | (180)光井少年サッカークラブ | 山口 |
| 215 | 14 | 4 | 7会場 | 1組 | (175)東舞子サッカークラブB | 兵庫 |
| 217 | 14 | 4 | 11会場 | 4組 | (3)エスポルチ秋田B | 秋田 |
| 217 | 14 | 4 | 2会場 | 4組 | (72)東京学芸大学附属小金井小F.C.Nadeshiko B | 東京 |
| 219 | 14 | 4 | 16会場 | 2組 | (199)S.F.C.ジュニア | 静岡 |
| 219 | 14 | 4 | 6会場 | 3組 | (145)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎A | 愛知 |
| 221 | 14 | 4 | 3会場 | 3組 | (249)有度フットボールクラブR | 静岡 |
| 221 | 14 | 4 | 13会場 | 4組 | (212)SENA.FC | 静岡 |
| 223 | 14 | 4 | 9会場 | 3組 | (80)羽村富士見サッカークラブ | 東京 |
| 223 | 14 | 4 | 8会場 | 3組 | (236)江尻サッカースポーツ少年団 B | 静岡 |
| 225 | 15 | 4 | 6会場 | 4組 | (151)春日井ジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 225 | 15 | 4 | 10会場 | 2組 | (188)FCアスルクラロ富士U−12 | 静岡 |
| 227 | 15 | 4 | 4会場 | 2組 | (209)FC.LESTE | 静岡 |
| 227 | 15 | 4 | 13会場 | 3組 | (152)一色・西尾サッカークラブ | 愛知 |
| 229 | 15 | 4 | 11会場 | 3組 | (227)SALFUS oRs A1 | 静岡 |
| 229 | 15 | 4 | 8会場 | 1組 | (157)中京ジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 231 | 15 | 4 | 16会場 | 1組 | (252)浜田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 231 | 15 | 4 | 2会場 | 2組 | (131)J-SPORTS FC A | 神奈川 |
| 233 | 15 | 4 | 14会場 | 4組 | (198)FCアスルクラロ沼津U−12 | 静岡 |
| 233 | 15 | 4 | 1会場 | 2組 | (222)キューズFCエスパルスジュニアB | 静岡 |
| 235 | 15 | 4 | 12会場 | 3組 | (242)清水ヴァーモス | 静岡 |
| 235 | 15 | 4 | 5会場 | 4組 | (4)ホワイトリバーフットボールクラブ | 福島 |
| 237 | 15 | 4 | 15会場 | 4組 | (123)犬山クラブ・D | 愛知 |
| 237 | 15 | 4 | 7会場 | 3組 | (238)東海大学付属小学校サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 239 | 15 | 4 | 9会場 | 4組 | (138)大垣中川サッカー少年団 | 岐阜 |
| 239 | 15 | 4 | 3会場 | 4組 | (254)有度フットボールクラブWR | 静岡 |
| 241 | 16 | 4 | 3会場 | 2組 | (210)伝馬FC | 静岡 |
| 241 | 16 | 4 | 16会場 | 3組 | (177)アミティエスポーツクラブ東播磨 | 兵庫 |
| 243 | 16 | 4 | 10会場 | 3組 | (153)大府フットボールクラブ | 愛知 |
| 243 | 16 | 4 | 6会場 | 2組 | (148)犬山クラブ・B | 愛知 |
| 245 | 16 | 4 | 2会場 | 3組 | (136)美濃加茂太田JFC | 岐阜 |
| 245 | 16 | 4 | 13会場 | 2組 | (220)CEUSE FC | 静岡 |
| 247 | 16 | 4 | 7会場 | 2組 | (42)稲荷木SSC | 千葉 |
| 247 | 16 | 4 | 11会場 | 1組 | (65)千川サッカークラブ | 東京 |
| 249 | 16 | 4 | 9会場 | 1組 | (30)柏マイティーU-12 | 千葉 |
| 249 | 16 | 4 | 4会場 | 4組 | (137)FC養老 | 岐阜 |
| 251 | 16 | 4 | 5会場 | 2組 | (167)成美パルテンツァFCジュニア | 三重 |
| 251 | 16 | 4 | 14会場 | 1組 | (230)庵原SCサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 253 | 16 | 4 | 8会場 | 4組 | (149)犬山クラブ・C | 愛知 |
| 253 | 16 | 4 | 15会場 | 1組 | (6)アストロンGAIA | 福島 |
| 255 | 16 | 4 | 12会場 | 1組 | (27)高洲SC Hoppers White | 千葉 |




