男子(プレミアカップ・プリンスカップ)チーム一覧
|
入力したチーム番号にページ内ジャンプします。 |
| チーム番号 | 正式チーム名 | 出場回数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUBジュニア | 初 | 岩手県 |
| 2 | バンディッツいわきジュニア | 2 | 福島県 |
| 3 | ファナティコス | 2 | 群馬県 |
| 4 | バディサッカークラブ | 28 | 東京都 |
| 5 | FCキントバリオ | 9 | 東京都 |
| 6 | JACPA東京FC | 39 | 東京都 |
| 7 | FCパーシモン | 17 | 神奈川県 |
| 8 | バディーSC | 15 | 神奈川県 |
| 9 | GEO-X Football Club | 3 | 神奈川県 |
| 10 | 中野島フットボールクラブ | 18 | 神奈川県 |
| 11 | 松本山雅FC U-12 | 4 | 長野県 |
| 12 | F.C.ENFINI | 初 | 岐阜県 |
| 13 | D.S.S | 3 | 愛知県 |
| 14 | 大山田サッカースポーツ少年団 | 2 | 三重県 |
| 15 | 高槻南AFC | 7 | 大阪府 |
| 16 | ロプタ富士 | 5 | 静岡県 |
| 17 | 清水エスパルスU−12三島 | 5 | 静岡県 |
| 18 | FC STELLA 焼津 | 3 | 静岡県 |
| 19 | SALFUS oRs | 19 | 静岡県 |
| 20 | TOKAIスポーツアカデミー | 9 | 静岡県 |
| 21 | 高部JFC | 14 | 静岡県 |
| 22 | GAREINO清水 | 3 | 静岡県 |
| 23 | 清水エスパルスU12清水 | 8 | 静岡県 |
| 24 | RISE SPORTS CLUB | 38 | 静岡県 |
| 25 | ヴィオレータフットボールクラブ | 2 | 埼玉県 |
| 26 | 落合サッカークラブ | 初 | 東京都 |
| 27 | 本町田フットボールクラブ | 4 | 東京都 |
| 28 | SHUTOKU FC | 5 | 東京都 |
| 29 | MSC | 初 | 東京都 |
| 30 | FC芹ヶ谷東京 | 8 | 東京都 |
| 31 | JACPA東京FCU-12 | 22 | 東京都 |
| 32 | F.C.Q.B. | 9 | 東京都 |
| 33 | T.T.K.サッカークラブ | 25 | 東京都 |
| 34 | FCクオルテジュニア | 初 | 東京都 |
| 35 | 館町サッカークラブ | 初 | 東京都 |
| 36 | 黒滝サッカークラブ | 25 | 神奈川県 |
| 37 | 黒滝サッカークラブ WHITE | 25 | 神奈川県 |
| 38 | 黒滝サッカークラブ GREEN | 25 | 神奈川県 |
| 39 | 湯河原サッカースポーツ少年団 | 初 | 神奈川県 |
| 40 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 18 | 神奈川県 |
| 41 | リバーフットボールクラブ | 4 | 神奈川県 |
| 42 | 川崎ウィングスFC | 2 | 神奈川県 |
| 43 | FC.Arbol | 初 | 神奈川県 |
| 44 | 川崎富士見台フットボールクラブ | 6 | 神奈川県 |
| 45 | Blue LagoonU−12 | 14 | 石川県 |
| 46 | 瀬戸NFC | 39 | 愛知県 |
| 47 | 東海FC U-12 | 23 | 愛知県 |
| 48 | 東海FC | 23 | 愛知県 |
| 49 | トキワ少年サッカースクールA | 36 | 愛知県 |
| 50 | トキワ少年サッカースクール B | 36 | 愛知県 |
| 51 | 犬山クラブA | 19 | 愛知県 |
| 52 | 犬山クラブB | 18 | 愛知県 |
| 53 | 犬山クラブC | 13 | 愛知県 |
| 54 | 西中FC | 初 | 愛知県 |
| 55 | 比叡少年蹴球団 | 初 | 京都府 |
| 56 | 日吉台ウィングスSC | 初 | 大阪府 |
| 57 | 光井少年サッカークラブ | 30 | 山口県 |
| 58 | 金提Jr FC | 初 | 韓国 |
| 59 | まつひだいSCアズール | 15 | 千葉県 |
| 60 | P.L.C. FA | 2 | 台湾 |
| 61 | Faith | 2 | 台湾 |
| 62 | TCLS 樂活鷹 | 3 | 台湾 |
| 63 | TCLS 樂活象 | 3 | 台湾 |
| 64 | まつひだいSCブランコ | 15 | 千葉県 |
| 65 | LION Jr. | 初 | 静岡県 |
| 66 | 富士第一サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡県 |
| 67 | 大淵ジュニアフットボールクラブ | 2 | 静岡県 |
| 68 | ロプタ富士ホワイト | 5 | 静岡県 |
| 69 | Fujinomiya City Football Club U−12 | 初 | 静岡県 |
| 70 | エクセルシオールFC | 9 | 静岡県 |
| 71 | ドリームサッカースポーツ少年団 | 25 | 静岡県 |
| 72 | 清水西小サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡県 |
| 73 | FC時之栖U−12 | 23 | 静岡県 |
| 74 | FC時之栖U−12 2nd | 23 | 静岡県 |
| 75 | ALA裾野 | 2 | 静岡県 |
| 76 | F.A.N.G snarl Jr | 2 | 静岡県 |
| 77 | FC STELLA 焼津 E | 初 | 静岡県 |
| 78 | 静岡城内フットボールクラブ | 36 | 静岡県 |
| 79 | 伝馬FC | 27 | 静岡県 |
| 80 | FC.LESTE | 10 | 静岡県 |
| 81 | SEPALADA静岡 | 初 | 静岡県 |
| 82 | 有度フットボールクラブ | 16 | 静岡県 |
| 83 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 34 | 静岡県 |
| 84 | 三保FC | 33 | 静岡県 |
| 85 | 庵原SC | 39 | 静岡県 |
| 86 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 38 | 静岡県 |
| 87 | 興津サッカースポーツ少年団 | 31 | 静岡県 |
| 88 | 入江サッカースポーツ少年団 | 39 | 静岡県 |
| 89 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 38 | 静岡県 |
| 90 | 清水クラブSS | 12 | 静岡県 |
| 91 | 不二見サッカースポーツ少年団ブルー | 35 | 静岡県 |
| 92 | 不二見サッカースポーツ少年団イエロー | 35 | 静岡県 |
| 93 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 34 | 静岡県 |
| 94 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 34 | 静岡県 |
| 95 | TOKAIスポーツアカデミーイエロー | 9 | 静岡県 |
| 96 | RISE SPORTS CLUB RED | 38 | 静岡県 |
| チーム番号 | 正式チーム名 | 出場回数 | 所在県 |


