2019年08月19日14時09分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。
| 順位 | ミニカップ | チーム名 | 所在地 | |||
| 総合 順位 |
ミニT | ミニL | 会場 | 組 | ||
| 1 | 1 | 1 | 12会場 | 1組 | (43)バディサッカークラブ A | 東京 |
| 2 | 1 | 1 | 8会場 | 3組 | (27)SP−フッチサッカークラブ | 千葉 |
| 3 | 1 | 1 | 4会場 | 3組 | (182)アスルクラロ御殿場U12 | 静岡 |
| 3 | 1 | 1 | 10会場 | 3組 | (141)Tom Football Club | 大阪 |
| 5 | 1 | 1 | 11会場 | 1組 | (222)RISESPORTSCLUB RED | 静岡 |
| 5 | 1 | 1 | 2会場 | 2組 | (38)ヴィルトゥスサッカークラブ | 東京 |
| 7 | 1 | 1 | 14会場 | 3組 | (177)アスルクラロ沼津U12 | 静岡 |
| 7 | 1 | 1 | 5会場 | 3組 | (134)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 | 愛知 |
| 9 | 1 | 1 | 13会場 | 4組 | (79)いぶき野FCヘリオス | 神奈川 |
| 9 | 1 | 1 | 1会場 | 1組 | (200)SALFUS oRs | 静岡 |
| 11 | 1 | 1 | 6会場 | 2組 | (202)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 11 | 1 | 1 | 9会場 | 2組 | (205)高部JFC | 静岡 |
| 11 | 1 | 1 | 7会場 | 4組 | (55)シルクロード サッカークラブ | 東京 |
| 11 | 1 | 1 | 3会場 | 4組 | (76)友愛サッカークラブ | 神奈川 |
| 15 | 2 | 1 | 14会場 | 1組 | (69)中野島フットボールクラブ | 神奈川 |
| 15 | 2 | 1 | 5会場 | 1組 | (57)JACPA東京FC U−12 T | 東京 |
| 17 | 2 | 1 | 11会場 | 3組 | (65)はるひ野バディサッカークラブ | 神奈川 |
| 17 | 2 | 1 | 2会場 | 4組 | (220)清水エスパルスU−12清水 | 静岡 |
| 19 | 2 | 1 | 10会場 | 1組 | (196)キューズFC・エスパルスジュニアU−12 | 静岡 |
| 19 | 2 | 1 | 4会場 | 2組 | (1)勿来・フォーウィンズ | 福島 |
| 21 | 2 | 1 | 8会場 | 2組 | (30)市川真間どろんこサッカークラブレッド | 千葉 |
| 21 | 2 | 1 | 12会場 | 4組 | (144)高槻南AFC 1ST | 大阪 |
| 23 | 2 | 1 | 9会場 | 4組 | (4)アストロンFC | 福島 |
| 23 | 2 | 1 | 1会場 | 4組 | (61)FCキントバリオ | 東京 |
| 25 | 2 | 1 | 7会場 | 1組 | (183)カワハラフットボールクラブ A | 静岡 |
| 25 | 2 | 1 | 13会場 | 1組 | (181)清水エスパルスU−12三島 | 静岡 |
| 25 | 2 | 1 | 6会場 | 4組 | (26)藤崎SC | 千葉 |
| 25 | 2 | 1 | 3会場 | 1組 | (25)ヴィスポ柏99フットボールクラブ | 千葉 |
| 29 | 3 | 1 | 8会場 | 1組 | (39)バディサッカークラブ江東A | 東京 |
| 29 | 3 | 1 | 13会場 | 2組 | (36)バディーSC千葉 | 千葉 |
| 31 | 3 | 1 | 11会場 | 2組 | (98)寒川少年サッカークラブA | 神奈川 |
| 31 | 3 | 1 | 3会場 | 2組 | (190)FC.LESTE | 静岡 |
| 33 | 3 | 1 | 14会場 | 4組 | (17)まつひだいサッカークラブアズール | 千葉 |
| 33 | 3 | 1 | 1会場 | 2組 | (67)新林サッカークラブRED | 神奈川 |
| 35 | 3 | 1 | 6会場 | 1組 | (106)バディーサッカークラブ | 神奈川 |
| 35 | 3 | 1 | 10会場 | 2組 | (132)Nagoya S.S. | 愛知 |
| 37 | 3 | 1 | 5会場 | 2組 | (14)東川口フットボールクラブ・ジュニア | 埼玉 |
| 37 | 3 | 1 | 9会場 | 3組 | (193)静岡中田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 39 | 3 | 1 | 12会場 | 2組 | (130)Nagoya S.S. A | 愛知 |
| 39 | 3 | 1 | 2会場 | 3組 | (167)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 | 静岡 |
| 39 | 3 | 1 | 4会場 | 4組 | (124)トキワ少年サッカースクールA | 愛知 |
| 39 | 3 | 1 | 7会場 | 2組 | (11)戸塚フットボールクラブジュニア | 埼玉 |
| 43 | 4 | 1 | 14会場 | 2組 | (110)横浜ジュニオールサッカークラブ | 神奈川 |
| 43 | 4 | 1 | 8会場 | 4組 | (59)JACPA東京FC U-11 T | 東京 |
| 45 | 4 | 1 | 10会場 | 4組 | (74)FCパーシモン | 神奈川 |
| 45 | 4 | 1 | 2会場 | 1組 | (3)いわきアビラーション | 福島 |
| 47 | 4 | 1 | 6会場 | 3組 | (56)FRIENDLY-SC | 東京 |
| 47 | 4 | 1 | 11会場 | 4組 | (88)横浜バディCFC・A | 神奈川 |
| 49 | 4 | 1 | 12会場 | 3組 | (15)東川口フットボールクラブ | 埼玉 |
| 49 | 4 | 1 | 3会場 | 3組 | (143)アオヤマサッカークラブ | 大阪 |
| 51 | 4 | 1 | 9会場 | 1組 | (136)FC豊橋リトルJセレソン | 愛知 |
| 51 | 4 | 1 | 7会場 | 3組 | (7)ルーヴェン高崎FC U−12 | 群馬 |
| 53 | 4 | 1 | 13会場 | 3組 | (131)Nagoya S.S. B | 愛知 |
| 53 | 4 | 1 | 1会場 | 3組 | (146)東舞子サッカークラブ | 兵庫 |
| 53 | 4 | 1 | 5会場 | 4組 | (50)高島平サッカークラブW | 東京 |
| 53 | 4 | 1 | 4会場 | 1組 | (46)FCアンビシオン | 東京 |
| 57 | 5 | 2 | 12会場 | 1組 | (100)クリエイトSC | 神奈川 |
| 57 | 5 | 2 | 2会場 | 4組 | (120)犬山クラブA | 愛知 |
| 59 | 5 | 2 | 11会場 | 3組 | (37)バディーSC千葉U−12 | 千葉 |
| 59 | 5 | 2 | 8会場 | 3組 | (102)しらとり台フットボールクラブ | 神奈川 |
| 61 | 5 | 2 | 4会場 | 3組 | (108)P.S.T.C. LONDRINA SF UM | 神奈川 |
| 61 | 5 | 2 | 13会場 | 2組 | (64)FC浜須賀 | 神奈川 |
| 63 | 5 | 2 | 6会場 | 1組 | (173)ロプタ富士 | 静岡 |
| 63 | 5 | 2 | 10会場 | 3組 | (49)高島平サッカークラブY | 東京 |
| 65 | 5 | 2 | 9会場 | 3組 | (113)中京ジュニアフットボールクラブ・A | 愛知 |
| 65 | 5 | 2 | 5会場 | 2組 | (32)宮野木サッカークラブ | 千葉 |
| 67 | 5 | 2 | 14会場 | 4組 | (197)キューズFC・エスパルスジュニアU−11 | 静岡 |
| 67 | 5 | 2 | 1会場 | 4組 | (92)FC津久井ペガサス B | 神奈川 |
| 67 | 5 | 2 | 3会場 | 3組 | (84)富士見台フットボールクラブ | 神奈川 |
| 67 | 5 | 2 | 7会場 | 4組 | (87)船越フットボールクラブ | 神奈川 |
| 71 | 6 | 2 | 11会場 | 2組 | (23)高洲SCホッパーズ | 千葉 |
| 71 | 6 | 2 | 8会場 | 2組 | (204)辻サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 73 | 6 | 2 | 2会場 | 2組 | (28)柏マイティーFC | 千葉 |
| 73 | 6 | 2 | 12会場 | 4組 | (58)JACPA東京FC U-12 S | 東京 |
| 75 | 6 | 2 | 14会場 | 2組 | (40)バディサッカークラブ江東B | 東京 |
| 75 | 6 | 2 | 5会場 | 3組 | (166)PDI UNITED | メキシコ |
| 77 | 6 | 2 | 3会場 | 2組 | (45)バディサッカークラブ C | 東京 |
| 77 | 6 | 2 | 10会場 | 1組 | (104)バディーSC中和田B | 神奈川 |
| 79 | 6 | 2 | 9会場 | 2組 | (75)八ッ橋サッカークラブ | 神奈川 |
| 79 | 6 | 2 | 4会場 | 2組 | (97)黒滝サッカークラブ(GREEN) | 神奈川 |
| 81 | 6 | 2 | 1会場 | 1組 | (118)春日井白山サッカースポーツ少年団 | 愛知 |
| 81 | 6 | 2 | 13会場 | 3組 | (41)バディサッカークラブ江東C | 東京 |
| 81 | 6 | 2 | 7会場 | 1組 | (33)柏エフォートフットボールクラブ | 千葉 |
| 81 | 6 | 2 | 6会場 | 3組 | (161)台湾新北市清水国小 | 台湾 |
| 85 | 7 | 2 | 3会場 | 4組 | (137)ひかりFC.A | 愛知 |
| 85 | 7 | 2 | 11会場 | 1組 | (178)エクセルシオールFC | 静岡 |
| 87 | 7 | 2 | 7会場 | 2組 | (70)中野島フットボールクラブJr. | 神奈川 |
| 87 | 7 | 2 | 14会場 | 1組 | (139)FC.Plaisir | 愛知 |
| 89 | 7 | 2 | 13会場 | 1組 | (96)黒滝サッカークラブ(WHITE) | 神奈川 |
| 89 | 7 | 2 | 5会場 | 1組 | (133)神領FC | 愛知 |
| 91 | 7 | 2 | 2会場 | 1組 | (150)FC首里 | 沖縄 |
| 91 | 7 | 2 | 10会場 | 4組 | (213)浜田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 93 | 7 | 2 | 6会場 | 4組 | (78)鳶尾JrサッカークラブU12 | 神奈川 |
| 93 | 7 | 2 | 9会場 | 4組 | (53)FC芹ヶ谷東京 | 東京 |
| 95 | 7 | 2 | 4会場 | 4組 | (72)中野島フットボールクラブU12 | 神奈川 |
| 95 | 7 | 2 | 8会場 | 1組 | (189)ピュアフットボールクラブ | 静岡 |
| 95 | 7 | 2 | 1会場 | 2組 | (195)東源台フットボールクラブ | 静岡 |
| 95 | 7 | 2 | 12会場 | 2組 | (99)寒川少年サッカークラブB | 神奈川 |
| 99 | 8 | 2 | 9会場 | 1組 | (103)バディーSC中和田 | 神奈川 |
| 99 | 8 | 2 | 2会場 | 3組 | (160)屏東FC | 台湾 |
| 101 | 8 | 2 | 12会場 | 3組 | (82)新磯サッカースポーツ少年団 | 神奈川 |
| 101 | 8 | 2 | 7会場 | 3組 | (80)山王ジュニアフットボールクラブ | 神奈川 |
| 103 | 8 | 2 | 6会場 | 2組 | (154)CHELSEAFC SOCCER SCHOOL(HONG KONG) | 香港 |
| 103 | 8 | 2 | 14会場 | 3組 | (60)JACPA東京FC U-11 S | 東京 |
| 105 | 8 | 2 | 3会場 | 1組 | (185)静岡城内フットボールクラブ | 静岡 |
| 105 | 8 | 2 | 10会場 | 2組 | (209)岡小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 107 | 8 | 2 | 5会場 | 4組 | (199)入江サッカースポーツ少年団B | 静岡 |
| 107 | 8 | 2 | 11会場 | 4組 | (210)庵原SCサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 109 | 8 | 2 | 4会場 | 1組 | (71)中野島フットボールクラブU11 | 神奈川 |
| 109 | 8 | 2 | 8会場 | 4組 | (122)犬山クラブC | 愛知 |
| 109 | 8 | 2 | 1会場 | 3組 | (8)ルーヴェン高崎FC zwei | 群馬 |
| 109 | 8 | 2 | 13会場 | 4組 | (13)川越ヤンガースサッカー少年団 B | 埼玉 |
| 113 | 9 | 3 | 12会場 | 4組 | (22)印西フットボールクラブ | 千葉 |
| 113 | 9 | 3 | 5会場 | 3組 | (63)菅FC | 神奈川 |
| 115 | 9 | 3 | 11会場 | 3組 | (116)FIT Football Club A | 愛知 |
| 115 | 9 | 3 | 4会場 | 2組 | (221)TOKAIスポーツアカデミー | 静岡 |
| 117 | 9 | 3 | 2会場 | 4組 | (105)犬蔵サッカークラブ | 神奈川 |
| 117 | 9 | 3 | 14会場 | 1組 | (188)西奈サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 119 | 9 | 3 | 9会場 | 2組 | (47)北山小サッカークラブ | 東京 |
| 119 | 9 | 3 | 7会場 | 3組 | (215)清水クラブSS6年 | 静岡 |
| 121 | 9 | 3 | 6会場 | 3組 | (66)はるひ野バディサッカークラブB | 神奈川 |
| 121 | 9 | 3 | 10会場 | 4組 | (159)彰化県大興国小足球隊 | 台湾 |
| 123 | 9 | 3 | 1会場 | 2組 | (12)川越ヤンガースサッカー少年団 A | 埼玉 |
| 123 | 9 | 3 | 13会場 | 4組 | (148)光井少年サッカークラブ | 山口 |
| 123 | 9 | 3 | 8会場 | 3組 | (155)台灣台北市都會樂活足球協會樂活象 | 台湾 |
| 123 | 9 | 3 | 3会場 | 3組 | (112)飛騨古川JFC | 岐阜 |
| 127 | 10 | 3 | 8会場 | 2組 | (140)東海フットボールクラブ | 愛知 |
| 127 | 10 | 3 | 10会場 | 2組 | (48)富士見スポーツクラブ・サッカー部 | 東京 |
| 129 | 10 | 3 | 12会場 | 1組 | (175)門池サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 129 | 10 | 3 | 1会場 | 4組 | (201)SALFUS oRs A1 | 静岡 |
| 131 | 10 | 3 | 11会場 | 1組 | (62)修徳FC | 東京 |
| 131 | 10 | 3 | 4会場 | 3組 | (162)東莞市星動足球倶楽部 | 中国 |
| 133 | 10 | 3 | 14会場 | 4組 | (109)P.S.T.C. LONDRINA SF DOIS | 神奈川 |
| 133 | 10 | 3 | 5会場 | 2組 | (86)鶴嶺フットボールクラブ | 神奈川 |
| 135 | 10 | 3 | 13会場 | 2組 | (206)清水Vamos | 静岡 |
| 135 | 10 | 3 | 3会場 | 2組 | (138)ひかりFC.B | 愛知 |
| 137 | 10 | 3 | 2会場 | 2組 | (85)百合丘子どもサッカークラブ | 神奈川 |
| 137 | 10 | 3 | 9会場 | 4組 | (89)横浜バディCFC・B | 神奈川 |
| 137 | 10 | 3 | 7会場 | 1組 | (125)トキワ少年サッカースクールB | 愛知 |
| 137 | 10 | 3 | 6会場 | 2組 | (9)川越ひまわりサッカークラブ | 埼玉 |
| 141 | 11 | 3 | 11会場 | 2組 | (128)一色・西尾サッカークラブ | 愛知 |
| 141 | 11 | 3 | 6会場 | 4組 | (168)ALEGRIA C.C. | 静岡 |
| 143 | 11 | 3 | 13会場 | 1組 | (52)FC明成 | 東京 |
| 143 | 11 | 3 | 2会場 | 3組 | (54)宇喜田サッカークラブA | 東京 |
| 145 | 11 | 3 | 12会場 | 2組 | (211)駒越小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 145 | 11 | 3 | 7会場 | 4組 | (194)セユーズフットボールクラブ | 静岡 |
| 147 | 11 | 3 | 4会場 | 4組 | (16)稲荷木少年サッカークラブ | 千葉 |
| 147 | 11 | 3 | 10会場 | 1組 | (142)TomFC ごんた | 大阪 |
| 149 | 11 | 3 | 9会場 | 1組 | (149)屋島サッカースポーツ少年団 | 香川 |
| 149 | 11 | 3 | 1会場 | 3組 | (94)久里浜FC | 神奈川 |
| 151 | 11 | 3 | 3会場 | 4組 | (186)静岡城内フットボールクラブⅡ | 静岡 |
| 151 | 11 | 3 | 5会場 | 1組 | (68)新林サッカークラブWHITE | 神奈川 |
| 151 | 11 | 3 | 8会場 | 4組 | (91)東台真鶴フットボールクラブ | 神奈川 |
| 151 | 11 | 3 | 14会場 | 3組 | (77)鳶尾JrサッカークラブU11 | 神奈川 |
| 155 | 12 | 3 | 7会場 | 2組 | (184)カワハラフットボールクラブ B | 静岡 |
| 155 | 12 | 3 | 13会場 | 3組 | (179)FC時之栖 | 静岡 |
| 157 | 12 | 3 | 2会場 | 1組 | (192)葵スポーツ少年団サッカー部 | 静岡 |
| 157 | 12 | 3 | 11会場 | 4組 | (24)高洲SCホッパーズB | 千葉 |
| 159 | 12 | 3 | 6会場 | 1組 | (135)FC.Gラッシュ豊橋 | 愛知 |
| 159 | 12 | 3 | 9会場 | 3組 | (35)FCゼーレ・ダム | 千葉 |
| 161 | 12 | 3 | 4会場 | 1組 | (169)広見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 161 | 12 | 3 | 14会場 | 2組 | (151)SOCCER DREAM | 香港 |
| 163 | 12 | 3 | 1会場 | 1組 | (152)Fighting Spirit | 香港 |
| 163 | 12 | 3 | 12会場 | 3組 | (170)富士第二サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 165 | 12 | 3 | 5会場 | 4組 | (21)明海フットボールクラブ | 千葉 |
| 165 | 12 | 3 | 8会場 | 1組 | (129)南粕谷ジュニア・サッカークラブ | 愛知 |
| 165 | 12 | 3 | 3会場 | 1組 | (81)山王ジュニアフットボールクラブ M | 神奈川 |
| 165 | 12 | 3 | 10会場 | 3組 | (6)FC伊勢崎境ジュニア | 群馬 |
| 169 | 13 | 4 | 14会場 | 3組 | (147)宝塚ジュニアフットボールクラブ | 兵庫 |
| 169 | 13 | 4 | 2会場 | 2組 | (172)あかつきFC | 静岡 |
| 171 | 13 | 4 | 11会場 | 1組 | (127)大府フットボールクラブ | 愛知 |
| 171 | 13 | 4 | 5会場 | 4組 | (95)リバーフットボールクラブ | 神奈川 |
| 173 | 13 | 4 | 4会場 | 3組 | (44)バディサッカークラブ B | 東京 |
| 173 | 13 | 4 | 12会場 | 4組 | (212)不二見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 175 | 13 | 4 | 8会場 | 3組 | (207)江尻サッカースポーツ少年団A | 静岡 |
| 175 | 13 | 4 | 10会場 | 4組 | (114)中京ジュニアフットボールクラブ・B | 愛知 |
| 177 | 13 | 4 | 1会場 | 3組 | (174)ドリームサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 177 | 13 | 4 | 9会場 | 3組 | (93)FC津久井ペガサス W | 神奈川 |
| 179 | 13 | 4 | 13会場 | 2組 | (115)中京ジュニアフットボールクラブ・C | 愛知 |
| 179 | 13 | 4 | 6会場 | 2組 | (90)座間サッカークラブ | 神奈川 |
| 179 | 13 | 4 | 7会場 | 3組 | (117)FIT Football Club B | 愛知 |
| 179 | 13 | 4 | 3会場 | 3組 | (180)SFCジュニア | 静岡 |
| 183 | 14 | 4 | 12会場 | 1組 | (18)まつひだいサッカークラブブランコ | 千葉 |
| 183 | 14 | 4 | 5会場 | 2組 | (217)清水北サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 185 | 14 | 4 | 4会場 | 2組 | (126)瀬戸NFC | 愛知 |
| 185 | 14 | 4 | 9会場 | 1組 | (176)千本サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 187 | 14 | 4 | 13会場 | 4組 | (219)清水プエルトSC | 静岡 |
| 187 | 14 | 4 | 2会場 | 4組 | (10)大宮春岡FCスポーツ少年団 | 埼玉 |
| 189 | 14 | 4 | 11会場 | 3組 | (171)丘サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 189 | 14 | 4 | 7会場 | 1組 | (83)Tips | 神奈川 |
| 191 | 14 | 4 | 8会場 | 1組 | (157)Captains Soccer | 台湾 |
| 191 | 14 | 4 | 10会場 | 1組 | (34)柏エフォートフットボールクラブU−12 | 千葉 |
| 193 | 14 | 4 | 14会場 | 1組 | (29)柏マイティーFC Uー12 | 千葉 |
| 193 | 14 | 4 | 6会場 | 4組 | (121)犬山クラブB | 愛知 |
| 193 | 14 | 4 | 3会場 | 1組 | (165)上海博击长空足球俱乐部B | 中国 |
| 193 | 14 | 4 | 1会場 | 2組 | (42)バディサッカークラブ八王子 | 東京 |
| 197 | 15 | 4 | 2会場 | 1組 | (73)ALL Z | 神奈川 |
| 197 | 15 | 4 | 9会場 | 4組 | (224)有度フットボールクラブ | 静岡 |
| 199 | 15 | 4 | 13会場 | 1組 | (111)Blue Lagoon U−12 | 石川 |
| 199 | 15 | 4 | 5会場 | 3組 | (198)入江サッカースポーツ少年団A | 静岡 |
| 201 | 15 | 4 | 8会場 | 2組 | (107)原FC | 神奈川 |
| 201 | 15 | 4 | 11会場 | 2組 | (223)RISESPORTSCLUB WHITE | 静岡 |
| 203 | 15 | 4 | 14会場 | 4組 | (153)HKUGA Primary School | 香港 |
| 203 | 15 | 4 | 4会場 | 1組 | (158)WINGS WLTK FC | 台湾 |
| 205 | 15 | 4 | 1会場 | 1組 | (20)FC佐倉 | 千葉 |
| 205 | 15 | 4 | 12会場 | 2組 | (2)勿来・フォーウィンズ2nd | 福島 |
| 207 | 15 | 4 | 3会場 | 4組 | (164)上海博击长空足球俱乐部A | 中国 |
| 207 | 15 | 4 | 7会場 | 2組 | (191)FC.LESTE セカンド | 静岡 |
| 207 | 15 | 4 | 6会場 | 1組 | (51)サンデーサッカークラブ | 東京 |
| 207 | 15 | 4 | 10会場 | 2組 | (156)台灣台北市都會樂活足球協會樂活鯨 | 台湾 |
| 211 | 16 | 4 | 14会場 | 2組 | (218)VALOR FC | 静岡 |
| 211 | 16 | 4 | 5会場 | 1組 | (187)伝馬FC | 静岡 |
| 213 | 16 | 4 | 1会場 | 4組 | (19)まつひだいサッカークラブベレーザ | 千葉 |
| 213 | 16 | 4 | 9会場 | 2組 | (123)犬山クラブD | 愛知 |
| 215 | 16 | 4 | 7会場 | 4組 | (31)市川真間どろんこサッカークラブブラック | 千葉 |
| 215 | 16 | 4 | 13会場 | 3組 | (5)真壁ジュニオール | 茨城 |
| 217 | 16 | 4 | 10会場 | 3組 | (214)浜田サッカースポーツ少年団@ | 静岡 |
| 217 | 16 | 4 | 4会場 | 4組 | (216)清水クラブSS5年 | 静岡 |
| 219 | 16 | 4 | 2会場 | 3組 | (101)クリエイトSC B | 神奈川 |
| 219 | 16 | 4 | 12会場 | 3組 | (119)春日井白山サッカースポーツ少年団2 | 愛知 |
| 221 | 16 | 4 | 6会場 | 3組 | (203)飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 221 | 16 | 4 | 8会場 | 4組 | (208)江尻サッカースポーツ少年団B | 静岡 |
| 221 | 16 | 4 | 11会場 | 4組 | (163)广州铭途足球俱乐部 | 中国 |
| 999 | 16 | 4 | 3会場 | 2組 | (145)【棄権】高槻南AFC 2ND | 大阪 |




